📊 周报 | 2026年第32周 (8/3 – 8/7) —— 科技全面反攻,账户创累计盈利新高
生成: 2026-08-08 周六
一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :: | :–: | :–: | :—: | :—: | ||||
| 周一 8/3 | 3,809 (-0.59%) | 13,448 (-0.96%) | 3,302 (-1.24%) | 4,543 (-0.98%) | 7,414 (-1.06%) | 25,985 (+0.39%) | 4,872 (+0.90%) | 🔴 周一回调,半导体-7.16%大跌 |
| 周二 8/4 | 3,822 (+0.33%) | 13,885 (+3.25%) | 3,488 (+5.64%) | 4,600 (+1.27%) | 7,607 (+2.60%) | 25,837 (-0.66%) | 4,879 (+0.08%) | 🟢 创业板+5.64%大反攻! |
| 周三 8/5 | 3,878 (+1.47%) | 14,144 (+1.86%) | 3,535 (+1.32%) | 4,658 (+1.24%) | 7,809 (+2.65%) | 25,907 (+0.21%) | 4,930 (+0.92%) | 🟢 放量上攻,站稳3,800 |
| 周四 8/6 | 3,900 (+0.57%) | 14,110 (-0.24%) | 3,515 (-0.55%) | 4,651 (-0.15%) | 7,829 (+0.26%) | 25,498 (-1.61%) | 4,818 (-2.32%) | 🟡 高位震荡,港股回调 |
| 周五 8/7 | 3,940 (+1.02%) | 14,311 (+1.42%) | 3,563 (+1.35%) | 4,694 (+0.93%) | 7,980 (+1.93%) | 25,640 (+0.43%) | 4,855 (+0.72%) | 🟢 强势收尾,上证收复3,900 |
周度涨跌统计
| 指数 | 上周五收盘(7/31) | 本周五收盘(8/7) | 周涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| :—-: | :: | :—: | |||
| 上证指数 | 3,832 | 3,940 | +2.82% 🟢🟢 | 3,940 | 3,809 |
| 深证成指 | 13,579 | 14,311 | +5.39% 🟢🟢 | 14,311 | 13,448 |
| 创业板指 | 3,344 | 3,563 | +6.55% 🟢🟢🟢 | 3,563 | 3,302 |
| 沪深300 | 4,588 | 4,694 | +2.31% 🟢 | 4,694 | 4,543 |
| 中证500 | 7,494 | 7,980 | +6.48% 🟢🟢🟢 | 7,980 | 7,414 |
| 恒生指数 | 25,836 | 25,640 | -0.76% 🔴 | 25,985 | 25,498 |
| 恒生科技 | 4,811 | 4,855 | +0.91% 🟢 | 4,930 | 4,818 |
一周核心看盘
二、账户一周表现
总资产走势
| 指标 | 周一(8/3) | 周二(8/4) | 周三(8/5) | 周四(8/6) | 周五(8/7) | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| :: | :: | :: | :: | :: | :-: | |
| 总资产 | ~50,284 | ~52,126 | ~52,252 | ~52,248 | ~53,313 | ↑ +3,029 |
| 累计浮盈 | +2,993 | +4,835 | +6,382 | +6,378 | +7,443 | ↑ +3,232 |
| 现金 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | ~0 | 无变化 |
📊 **本周账户从上周五的~51,501涨至~53,313,净赚+3,029元(+5.9%)**。全周走势:周一回调-1,218 → 周二暴力反弹+1,843 → 周三+1,584 → 周四基本持平-4 → 周五+1,064。累计盈利从+4,211升至+7,443元,**创账户累计盈利历史新高**,完全收复上周的亏损。
日盈亏明细
| 日期 | 日盈亏 | 累计 | 备注 |
|---|---|---|---|
| :: | |||
| 周一 8/3 | -1,218 🔴 | +2,993 | 半导体-7.16%、科创芯片-6.64%,科技股大幅回调 |
| 周二 8/4 | +1,843 🟢🟢 | +4,835 | 创业板+5.64%大反攻!AI智能+687、科创芯片+435、半导体+432 |
| 周三 8/5 | +1,584 🟢🟢 | +6,382 | 半导体+6.60%、科创芯片+6.10%继续大涨,AI智能获利减仓 |
| 周四 8/6 | -4 🟡 | +6,378 | 高位震荡,基本持平,港股回调拖累 |
| 周五 8/7 | +1,064 🟢 | +7,443 | 医疗+4.53%、半导体+3.44%、科创芯片+3.14%领涨 |
| 本周合计 | +3,232 🟢 | +7,443 | 周二+周三+周五合计+4,491,周一回调-1,218,周四基本持平 |
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周一价(8/3) | 周五收(8/7) | 周涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| :-: | :-: | :-: | |||
| 512480 | 半导体ETF | 0.921 | 1.083 | +17.59% 🟢🟢🟢 | 周一-7.16%后连续大涨,全周最强 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 1.041 | 1.217 | +16.91% 🟢🟢🟢 | 周一-6.64%后V型反转 |
| 159819 | AI智能ETF | 1.721 | 1.866 | +8.43% 🟢🟢 | 周二+5.87%大涨,周三减仓800股 |
| 159326 | 电网设备ETF | 1.614 | 1.698 | +5.21% 🟢 | 反弹但仍在成本线下方 |
| 159530 | 机器人ETF | 1.350 | 1.417 | +4.96% 🟢 | 连续小幅反弹 |
| 512170 | 医疗ETF | 0.328 | 0.346 | +5.49% 🟢 | 周五+4.53%放量大涨,浮盈+14.49% |
| 159980 | 有色ETF | 2.123 | 2.164 | +1.93% 🟢 | 稳步上行,浮盈+9.02% |
| 159611 | 电力ETF | 1.086 | 1.059 | -2.49% 🔴 | 本周唯一下跌品种,表现较弱 |
🟢🟢🟢 **科技三剑客全面反攻:** 半导体ETF+17.59%、科创芯片+16.91%、AI智能+8.43%,涨幅惊人。周一的大跌被随后的暴力反弹完全逆转,市场对科技股的信心快速修复。
🟢 **全部8只持仓7涨1跌。** 医疗ETF+5.49%、电网设备+5.21%、机器人+4.96%均有不错表现。仅电力ETF-2.49%下跌。
📈 **本周是账户的"回血+新高"周。** 上周(7/27-7/31)科技股暴跌造成的-3,185元亏损,本周不仅全部收复,还创下累计盈利+7,443元的历史新高。
本周操作记录
| 日期 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|
| :—- | ||
| 8/5(周三) | AI智能减仓 | AI智能ETF从6,800股减至6,000股,成本从1.8339微调至1.8416,获利减仓800股 |
| 8/7(周五) | 持仓不变 | 其余品种全周无操作 |
💡 **本周有一笔操作:周三AI智能ETF大涨后减仓800股。** 减仓后成本从1.8339升至1.8416,属于逢高兑现部分利润,符合"不追涨"纪律。但需注意:AI智能占比仍是最重仓位之一。
三、关键事件
📌 本周市场重要事件
1. 周二(8/4)创业板+5.64%大反攻 💥 — 单日大涨5.64%,半导体+5.21%、科创芯片+5.57%、AI智能+5.87%,是本周反弹的绝对起点,直接扭转了周一的大跌。
2. 科技股连续三日上攻 🟢 — 周二+周三+周五三天,半导体、科创芯片连续大涨,周一-7.16%的跌幅被完全收复,市场信心快速修复。
3. 上证收复3,900点 🟢 — 周五收3,940,全周最高点收盘,成功站稳3,900关口,突破上周的3,858高点。
4. AI智能ETF获利减仓 🟡 — 周三从6,800股减至6,000股,兑现部分利润,成本微升至1.8416。
5. 医疗ETF周五放量大涨+4.53% 🟢 — 医疗板块走强,浮盈从+9.53%扩大至+14.49%。
6. 电力ETF本周独跌-2.49% 🔴 — 防御品种中表现最弱,全周横盘偏弱。
✅ 上周计划执行回顾
| 上周计划(7/27-7/31) | 执行情况 |
|---|---|
| : | :—: |
| ①观察创业板能否收复3,400 | ✅ 创业板周二直接+5.64%站上3,488,周五收3,563,轻松收复3,400 |
| ②AI智能ETF关注1.65支撑 | ✅ 全周最低1.721,未触及1.65,反而大涨至1.866 |
| ③电网设备ETF关注1.50止损线 | ✅ 全周最低1.614,远离1.50止损线,反弹至1.698 |
| ④机器人ETF观察反弹持续性 | ✅ 连续小幅反弹至1.417,浮亏收窄至-5.24% |
| ⑤医疗ETF继续持有 | ✅ 浮盈扩大至+14.49%,表现稳健 |
| ⑥有色ETF继续持有 | ✅ 浮盈+9.02%,稳步上行 |
| ⑦电力ETF关注成本线 | ⚠️ 全周收盘价均高于成本1.0278,但相对偏弱 |
📌 纪律执行检查
| 纪律 | 执行情况 |
|---|---|
| :—- | :—: |
| ①不追涨 | ✅ 周二周三虽大涨,但仅周三AI智能减仓,未追高加仓 |
| ②不分散 | ⚠️ 持仓8只,仍偏分散 |
| ③不恐慌 | ✅ 周一-7.16%大跌未恐慌抛售,坚持持有等来反弹 |
| ④不频繁 | ✅ 全周仅一笔操作(AI智能减仓) |
| ⑤复盘总结 | ✅ 每日记录完整 |
四、当前持仓 (2026-08-07 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 累计浮盈 | 浮盈率 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| :: | :–: | :: | :-: | ||||||
| 512480 | 半导体ETF | 9,000 | 0.7450 | 1.083 | 9,747 | 18.3% | +3,042 | +45.4%🚀 | ↑+819 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 7,500 | 0.6838 | 1.217 | 9,128 | 17.1% | +3,999 | +78.0%🚀 | ↑+765 |
| 159819 | AI智能ETF | 6,000 | 1.8416 | 1.866 | 11,196 | 21.0% | +146 | +1.3%🟢 | ↑+615 |
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000 | 1.9632 | 1.698 | 8,490 | 15.9% | -1,326 | -13.5%🔴 | ↑+555 |
| 159530 | 机器人ETF | 3,300 | 1.4954 | 1.417 | 4,676 | 8.8% | -259 | -5.2%🔴 | ↑+323 |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.346 | 3,460 | 6.5% | +438 | +14.5%🟢 | ↑+160 |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.164 | 2,380 | 4.5% | +197 | +9.0%🟢 | ↑+47 |
| 159611 | 电力ETF | 4,000 | 1.0278 | 1.059 | 4,236 | 7.9% | +125 | +3.0%🟢 | ↓-52 |
总市值: 53,313元 | 可用现金: ~0元 | 总资产: ~53,313元 | 累计盈亏: +7,443元 (+15.8%)
💡 **仓位结构:** 科技三剑客(半导体+芯片+AI智能)合计占比**56.4%**,较上周的56.9%基本持平。AI智能ETF从浮亏-469元转回浮盈+146元,扭亏为盈。电网设备浮亏-13.5%、机器人浮亏-5.2%,均大幅收窄。8只ETF中6只盈利,2只亏损。
仓位结构分析
| 类型 | 品种 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 🚀 科技三剑客 | 半导体+科创芯片+AI智能 | 30,071 | 56.4% |
| 🔴 亏损品种 | 电网设备+机器人 | 13,166 | 24.7% |
| ✅ 防御品种 | 电力+医疗+有色 | 10,076 | 18.9% |
✅ **亏损品种占比从47.2%大幅降至24.7%。** AI智能ETF扭亏为盈,脱离亏损行列。目前仅电网设备(-13.5%)和机器人(-5.2%)浮亏,且都较上周大幅收窄。
五、下周展望与计划
⚠️ 风险提示
1. 连续大涨后短线回调风险 🔴 — 半导体+17.59%、科创芯片+16.91%单周大涨,短线涨幅过大,下周存在获利回吐压力。
2. AI智能ETF占比21.0%仍偏高 🔴 — 虽已扭亏为盈,但作为最大单一仓位,集中度风险仍在。
3. 上证3,900上方压力 🔴 — 周五收3,940,接近前高,能否放量突破4,000整数关口是关键。
4. 现金为0,无弹药补仓 🔴 — 若回调,无法加仓摊低成本。
5. 电网设备浮亏-13.5% 🟡 — 虽大幅收窄,但仍未回本,需继续观察。
📈 下周策略
1. 科技三剑客安全垫已极厚,继续持有为主
2. 关注上证4,000点关口
3. AI智能ETF刚扭亏,重点观察
4. 电网设备ETF浮亏收窄至-13.5%
5. 机器人ETF浮亏-5.2%,接近回本
6. 医疗ETF浮盈+14.5%,表现亮眼
7. 电力ETF本周偏弱,关注成本线
📝 下周待办
📌 仓位上限参考
| 品种 | 当前占比 | 上限 | 空间 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|
| :–: | :—: | |||
| 半导体ETF 512480 | 18.3% | 20% | 有余量✅ | 安全垫厚,继续持有 |
| 科创芯片ETF 588200 | 17.1% | 20% | 有余量✅ | 安全垫厚,继续持有 |
| AI智能ETF 159819 | 21.0% | 25% | 有余量✅ | 刚扭亏,关注冲高减仓机会 |
| 电网设备ETF 159326 | 15.9% | 15% | 超限⚠️ | 浮亏收窄,反弹到-8%考虑减仓 |
| 电力ETF 159611 | 7.9% | 10% | 有余量✅ | 本周偏弱,关注成本线 |
| 机器人ETF 159530 | 8.8% | 15% | 有余量✅ | 接近回本,关注1.50突破 |
| 医疗ETF 512170 | 6.5% | 15% | 有余量✅ | 浮盈+14.5%,持有 |
| 有色ETF 159980 | 4.5% | 10% | 有余量✅ | 稳步上行,持有 |
📊 本周小结
科技全面反攻,账户一周净赚+3,232元,创累计盈利历史新高。
本周是强势反转的一周。周一半导体-7.16%、科创芯片-6.64%大幅回调,账户单日亏损-1,218元,让人捏把汗。但周二创业板+5.64%暴力反攻,AI智能+5.87%、科创芯片+5.57%全面上涨,账户单日+1,843元,直接扭转颓势。随后周三+1,584元、周五+1,064元,全周仅周四基本持平。
全周账户净赚+3,232元(+5.9%),总资产从~51,501涨至~53,313元,累计盈利从+4,211升至+7,443元(+15.8%),创账户历史新高。 上周”黑色星期二”造成的-3,185元亏损,本周不仅全部收复,还在此基础上再创新高。
科技三剑客全面反攻是最大功臣。 半导体ETF+17.59%、科创芯片+16.91%、AI智能+8.43%,涨幅惊人。半导体浮盈扩大至+45.4%,科创芯片浮盈+78.0%,AI智能从浮亏-469元扭亏为盈至+146元。这三大品种占账户56.4%,是本轮反弹的最大受益者。
本周还有一笔教科书式的操作:周三AI智能大涨后减仓800股,逢高兑现部分利润。 这符合”不追涨”的纪律——大涨时不追加,反而兑现。操作后AI智能占比从23.3%降至21.0%,有效控制了集中度风险。
亏损品种大幅收窄。 电网设备浮亏从-19.2%收窄至-13.5%,机器人从-11.8%收窄至-5.2%,AI智能彻底扭亏。目前仅2只ETF浮亏,且都接近回本。
下周核心:科技股大涨后能否稳住,上证能否突破4,000点。 半导体+17.59%、科创芯片+16.91%单周涨幅过大,短线回调压力客观存在。但账户安全垫已极厚(半导体+45%、科创芯片+78%),即使回调也有充足缓冲。更理性的做法是继续持有,若AI智能冲高可进一步减仓控制集中度,不追高、不恐慌。
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。