大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3940.04 | +1.02% |
| 深证成指 | 14311.01 | +1.42% |
| 创业板指 | 3563.12 | +1.35% |
| 沪深300 | 4694.44 | +0.93% |
| 中证500 | 7980.12 | +1.93% |
| 恒生指数 | 25640.28 | +0.43% |
| 恒生科技 | 4855.25 | +0.72% |
今日盈亏:+1064元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.083 | +3.44% | +324 | +45.37% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.217 | +3.14% | +278 | +77.98% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,000股 | 1.8416 | 1.866 | +1.14% | +126 | +1.32% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.698 | +1.31% | +110 | -13.51% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.417 | +1.07% | +50 | -5.24% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.346 | +4.53% | +150 | +14.49% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.164 | +1.17% | +28 | +9.02% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.059 | +0.00% | +0 | +3.04% |
资产概况
持仓市值:53,313元 | 现金:~0元 | 总资产:~53,313元
持仓浮盈:+6,362元 (+13.6%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+7,443.38元 (+15.8%)