📊 周报 | 2026年第30周 (7/20 – 7/24) —— 触底反弹
生成: 2026-07-25 周六
一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 7/20 | 3,796 (+0.85%) | 13,610 (-0.71%) | 3,443 (+0.42%) | 4,598 (+1.53%) | 7,411 (-1.36%) | 25,106 (+2.21%) | 4,757 (+2.89%) | 🟡 分化,沪深300领涨,中证500续跌 |
| 周二 7/21 | 3,864 (+1.79%) | 14,264 (+4.81%) | 3,686 (+7.05%) | 4,739 (+3.06%) | 7,801 (+5.25%) | 25,143 (+0.00%) | 4,822 (+1.47%) | 🚀 暴力反弹!创业板+7.05% |
| 周三 7/22 | 3,867 (+0.07%) | 14,061 (-1.42%) | 3,567 (-3.23%) | 4,717 (-0.46%) | 7,752 (-0.63%) | 24,875 (-1.02%) | 4,672 (-2.98%) | 🔴 创业板回吐近半涨幅 |
| 周四 7/23 | 3,877 (+0.25%) | 14,123 (+0.44%) | 3,576 (+0.25%) | 4,728 (+0.23%) | 7,734 (-0.22%) | 25,137 (+0.98%) | 4,683 (+0.31%) | 🟡 窄幅震荡,恒指偏强 |
| 周五 7/24 | 3,814 (-1.61%) | 13,775 (-2.47%) | 3,481 (-2.65%) | 4,649 (-1.67%) | 7,533 (-2.61%) | 24,945 (-1.05%) | 4,629 (-1.48%) | 🔴 全线回调,终结反弹 |
周度涨跌统计
| 指数 | 上周五收盘(7/17) | 本周五收盘(7/24) | 周涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,764 | 3,814 | +1.33% 🟢 | 3,877 | 3,796 |
| 深证成指 | 13,707 | 13,775 | +0.50% 🟢 | 14,264 | 13,610 |
| 创业板指 | 3,429 | 3,481 | +1.52% 🟢 | 3,686 | 3,443 |
| 沪深300 | 4,529 | 4,649 | +2.65% 🟢 | 4,739 | 4,598 |
| 中证500 | 7,514 | 7,533 | +0.25% 🟢 | 7,801 | 7,411 |
| 恒生指数 | 24,483 | 24,945 | +1.89% 🟢 | 25,143 | 24,875 |
| 恒生科技 | 4,611 | 4,629 | +0.39% 🟢 | 4,822 | 4,629 |
一周核心看盘
- 触底反弹周 🟢 — 上周黑色一周后,本周全线反弹。沪深300+2.65%领涨,恒指+1.89%,创业板+1.52%。
- 周二暴力反弹 🚀 — 7/21创业板暴涨+7.05%,中证500+5.25%,深证+4.81%,是本周最大单日涨幅。
- 反弹后继乏力 🟡 — 周三起创业板回吐-3.23%,周五再跌-2.65%,几乎吐回周二全部涨幅。反弹持续性存疑。
- 港股同步反弹 🟢 — 恒生+1.89%,恒科+0.39%,但涨幅不及A股。
- 科创芯片送股 📋 — 7/24科创芯片送股(约3:1),持股从2,500→7,500股,成本从2.0513→0.6838。
二、账户一周表现
总资产走势
| 指标 | 周一(7/20) | 周二(7/21) | 周三(7/22) | 周四(7/23) | 周五(7/24) | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | ~53,306 | ~50,229 | ~49,796 | ~49,309 | ~54,686 | ↑ +1,380 |
| 累计浮盈 | +4,403 | +1,326 | +893 | +406 | +5,760 | ↑ +1,357 |
| 现金 | ~555 | ~555 | ~555 | ~555 | ~555 | 不变 |
📊 本周账户从7/17的53,380反弹至54,686,净增+1,306元(+2.4%)。科创芯片送股(2,500→7,500股)增加了约6,260元股票数量,实际持仓市值在周四收盘约48,754元,周五送股后恢复至54,686元。剔除送股影响,实际持仓市值从53,380降至48,754(含送股前),但送股后市值回升至~54,686。
日盈亏明细
| 日期 | 日盈亏 | 累计 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周一 7/20 | -75 🔴 | +4,403 | 弱震荡,半导体-2.80%、机器人-3.82%拖累,电力+4.65%对冲 |
| 周二 7/21 | +2,821 🟢🟢 | +2,407 | 暴力反弹! 半导体+10%涨停、AI智能+7.68%、科创芯片+14.32% |
| 周三 7/22 | -433 🔴 | +1,974 | 反弹回吐,科创芯片-3.34%、电网设备-2.29%、AI智能-1.30% |
| 周四 7/23 | -487 🔴 | +1,487 | 继续回调,半导体-3.99%、科创芯片-3.99%、AI智能-2.53% |
| 周五 7/24 | -883 🔴 | +6,841 | 全线回调,电网设备-3.62%、机器人-3.62%、电力-4.09%、医疗-3.08% |
| 本周合计 | +943 🟢 | +6,841 | 周二暴力反弹贡献主要利润,后三日回吐大半 |
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周一价(7/20) | 周五收(7/24) | 周涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 1.040 | 1.113 | +7.02% 🟢 | 周二涨停+10%,后震荡回吐 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 3.539 | 1.258(送股后) | +6.3% 🟢 | 周二+14.32%,送股后成本0.6838 |
| 159819 | AI智能ETF | 1.862 | 1.894 | +1.72% 🟢 | 周二+7.68%贡献最大利润 |
| 159326 | 电网设备ETF | 1.555 | 1.599 | +2.83% 🟢 | 周四+5.20%逆势走强,全周表现不错 |
| 159530 | 机器人ETF | 1.285 | 1.251 | -2.65% 🔴 | 全周唯一下跌品种,浮亏-16.34% |
| 512170 | 医疗ETF | 0.326 | 0.315 | -3.37% 🔴 | 周五大跌-3.08%,回吐涨幅 |
| 159980 | 有色ETF | 2.075 | 2.101 | +1.25% 🟢 | 稳步上涨,波动极小 |
| 159611 | 电力ETF | 1.081 | 1.054 | -2.50% 🔴 | 周五大跌-4.09%,成本微调至1.0278 |
🟢 半导体ETF+7.02%领涨,科创芯片+6.3%紧随其后,电网设备+2.83%也不错。周二反弹是主要利润来源,后三日回吐约2/3。
🟡 机器人ETF(-2.65%)和医疗ETF(-3.37%)全周收跌,表现弱势。电力ETF周五跌-4.09%,单日跌幅较大。
本周操作记录
| 日期 | 操作 | 详情 |
|---|---|---|
| 7/24 | 科创芯片送股 | 约3:1送股,2,500股→7,500股,成本2.0513→0.6838 |
| 7/24 | 数据更新 | 电力ETF成本微调1.022→1.0278 |
三、关键事件
📌 本周市场重要事件
- 周二(7/21) A股暴力反弹 🚀 — 创业板+7.05%,中证500+5.25%,半导体ETF涨停,科技板块全面回暖。
- 反弹持续性不足 🟡 — 周三起创业板回吐-3.23%,周五再跌-2.65%,全周涨幅仅+1.52%。
- 科创芯片ETF送股 📋 — 7/24进行约3:1送股,2,500股变为7,500股,成本从2.0513降至0.6838。这是科创芯片今年的第二次送股,反映了公司良好的业绩增长。
- 周五全线回调 🔴 — 7/24上证-1.61%,创业板-2.65%,8只持仓中7只下跌,仅半导体和科创芯片微涨。
- 电网设备周四逆势+5.20% 🟢 — 在全周弱反弹背景下,电网设备周四走出独立行情,是本周最大亮点之一。
✅ 上周计划执行回顾
| 上周计划(7/13-7/17) | 执行情况 |
|---|---|
| ①稳住心态,严禁恐慌抛售 | ✅ 本周未进行恐慌性抛售,扛过了反弹 |
| ②AI智能ETF关注1.80支撑 | ✅ 未跌破1.80,最低1.862(周一),收盘1.894 |
| ③电网设备ETF止损评估 | ⚠️ 未触发止损(1.45),现价1.599,浮亏-18.55% |
| ④机器人ETF观望 | ✅ 持有,浮亏-16.34% |
| ⑤电力ETF继续持有 | ✅ 持有,浮盈+2.55% |
| ⑥医疗ETF继续持有 | ✅ 持有,浮盈+4.24% |
| ⑦有色ETF继续持有 | ✅ 持有,浮盈+5.84% |
📌 纪律执行检查
| 纪律 | 执行情况 |
|---|---|
| ①不追涨 | ✅ 未追涨 |
| ②不分散 | ⚠️ 持仓8只,偏分散 |
| ③不恐慌 | ✅ 未恐慌抛售 |
| ④不频繁 | ✅ 无操作(除送股被动调整) |
| ⑤复盘总结 | ✅ 每日记录完整 |
四、当前持仓 (2026-07-24 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 累计浮盈 | 浮盈率 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 9,000 | 0.7450 | 1.113 | 10,017 | 18.3% | +3,312 | +49.4%🚀 | ↓-213 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 7,500 | 0.6838 | 1.258 | 9,435 | 17.2% | +4,306 | +84.0%🚀 | +402 |
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 1.894 | 12,879 | 23.5% | +409 | +3.3%🟢 | +503 |
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000 | 1.9632 | 1.599 | 7,995 | 14.6% | -1,821 | -18.6%🔴 | +200 |
| 159611 | 电力ETF | 4,000 | 1.0278 | 1.054 | 4,216 | 7.7% | +105 | +2.6%🟢 | +61 |
| 159530 | 机器人ETF | 3,300 | 1.4954 | 1.251 | 4,128 | 7.6% | -807 | -16.3%🔴 | -281 |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.315 | 3,150 | 5.8% | +128 | +4.2%🟢 | -30 |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.101 | 2,311 | 4.2% | +128 | +5.8%🟢 | +40 |
总市值: 54,132元 | 可用现金: ~555元 | 总资产: ~54,686元 | 累计盈亏: +6,841元 (+14.0%)
💡 仓位结构: 科技三剑客(半导体+芯片+AI智能)合计占比59.0%,较上周的58.5%略有上升。半导体+芯片合计35.5%,仍超35%警戒线。AI智能ETF本周从浮亏-94元转回浮盈+409元,暂时脱离危险区。电网设备浮亏-18.6%,机器人浮亏-16.3%,仍是最大拖累。8只ETF中6只盈利,2只亏损。
仓位结构分析
| 类型 | 品种 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 🚀 科技三剑客 | 半导体+科创芯片+AI智能 | 32,332 | 59.1% |
| 🔴 亏损品种 | 电网设备+机器人 | 12,123 | 22.2% |
| ✅ 防御品种 | 电力+医疗+有色 | 9,677 | 17.7% |
五、下周展望与计划
⚠️ 风险提示
- 反弹持续性存疑 — 周五全线回调,创业板从周二的3,686跌至3,481,回吐了绝大部分反弹幅度。
- 机器人ETF浮亏-16.3%,电力ETF周五暴跌-4.09% 🔴 — 弱势品种和防御品种同时走弱,需要警惕。
- 现金仅555元,无弹药补仓 🔴
- 科技股集中度59.1%仍偏高 🔴
- 电网设备浮亏-18.6%,机器人浮亏-16.3% 🔴
📈 下周策略
- 首要任务:观察反弹能否延续
- 创业板能否守住3,400点是关键
- 上证能否站稳3,800点
- 若继续回调,评估是否要减仓弱势品种
- AI智能ETF已脱离危险区
- 现价1.894,浮盈+3.3%,安全边际尚可
- 关注1.85支撑位(成本线附近)
- 电网设备ETF关注1.60支撑
- 现价1.599,浮亏-18.6%
- 周四逆势+5.20%后,周五跌-3.62%,反弹持续性存疑
- 若跌破1.50,需重新评估止损
- 机器人ETF继续观望
- 浮亏-16.3%,全周唯一下跌品种
- 观察1.20支撑位
- 电力ETF周五暴跌-4.09%需关注
- 成本1.0278,现价1.054,浮盈仅+2.6%
- 若继续下跌至1.00以下,浮盈将转负
- 医疗ETF周五跌-3.08%
- 浮盈+4.2%,仍有安全垫
- 继续持有
- 有色ETF继续持有 — 波动极小,占比4.2%
📝 下周待办
📌 仓位上限参考
| 品种 | 当前占比 | 上限 | 空间 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体ETF 512480 | 18.3% | 20% | 有余量✅ | 安全垫厚,继续持有 |
| 科创芯片ETF 588200 | 17.2% | 20% | 有余量✅ | 安全垫厚,继续持有 |
| AI智能ETF 159819 | 23.5% | 25% | 卡线⚠️ | 浮盈转正,关注1.85支撑 |
| 电网设备ETF 159326 | 14.6% | 15% | 卡线⚠️ | 浮亏-18.6%,等反弹再处理 |
| 电力ETF 159611 | 7.7% | 10% | 有余量✅ | 周五暴跌,关注成本线 |
| 机器人ETF 159530 | 7.6% | 15% | 有余量✅ | 全周最弱,观察1.20支撑 |
| 医疗ETF 512170 | 5.8% | 15% | 有余量✅ | 周五回调,继续持有 |
| 有色ETF 159980 | 4.2% | 10% | 有余量✅ | 继续持有 |
📊 本周小结
触底反弹周,但反弹力度有限。
上周黑色一周(-8,947元)后,本周账户触底反弹。周二创业板+7.05%,半导体ETF涨停,科技板块全面回暖,单日盈利+2,821元。但反弹后继乏力,周三至周五连续回调,三天合计亏损-1,803元,几乎吐回周二利润的一半。
全周账户净增+1,306元(+2.4%),总资产从53,380回升至54,686元,累计盈利+6,841元(+14.0%)。 相比上周的惨烈,本周算是”喘了口气”。
科技三剑客表现分化: 半导体ETF+7.02%领涨,科创芯片+6.3%(送股后),AI智能+1.72%。AI智能从浮亏转回浮盈,暂时脱离危险区。电网设备周四逆势+5.20%是亮点,但周五回落。机器人ETF全周-2.65%,表现最弱。
周五全线回调值得警惕。 8只持仓中7只下跌,仅半导体和科创芯片微涨。电力ETF大跌-4.09%,医疗ETF跌-3.08%,防御品种也开始走弱。如果下周继续回调,账户可能面临二次探底风险。
下周核心:观察反弹能否延续。 若创业板守住3,400点,反弹有望延续;若跌破3,400,需重新评估仓位。科技股集中度59.1%仍偏高,电网设备和机器人浮亏-18.6%和-16.3%仍是最大隐患。现金仅555元,无弹药补仓,只能靠现有持仓的浮盈安全垫硬扛。
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。