大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4036.59 | +1.65% |
| 深证成指 | 15398.73 | +3.07% |
| 创业板指 | 4018.17 | +4.49% |
| 沪深300 | 4876.31 | +2.54% |
| 中证500 | 8652.79 | +3.13% |
| 恒生指数 | 24035.39 | -0.68% |
| 恒生科技 | 4738.63 | +0.16% |
今日盈亏:+3356元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.471 | +9.86% | +1188 | +97.45% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.897 | +9.21% | +1032 | +138.73% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.185 | +6.48% | +904 | +19.14% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.816 | +1.28% | +115 | -7.50% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.550 | +1.64% | +82 | +3.65% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.307 | +0.99% | +30 | +1.59% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.072 | +0.14% | +3 | +4.38% |
资产概况
持仓市值:59,884元 | 现金:~1,561元 | 总资产:~61,444元
持仓浮盈:+15,624元 (+34.1%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+16,704.61元 (+36.5%)