大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3996.16 | -1.00% |
| 深证成指 | 15046.67 | -2.29% |
| 创业板指 | 3842.73 | -4.37% |
| 沪深300 | 4780.79 | -1.96% |
| 中证500 | 8503.97 | -1.72% |
| 恒生指数 | 24166.53 | +0.57% |
| 恒生科技 | 4721.56 | -0.21% |
今日盈亏:-2199元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.369 | -6.93% | -918 | +83.76% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.565 | -6.78% | -830 | +122.54% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.116 | -3.16% | -469 | +15.38% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.794 | -1.21% | -110 | -8.62% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.559 | +0.58% | +30 | +4.25% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.316 | +2.93% | +90 | +4.57% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.080 | +0.39% | +9 | +4.79% |
资产概况
持仓市值:57,685元 | 现金:~1,561元 | 总资产:~59,246元
持仓浮盈:+13,425元 (+29.3%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+14,505.91元 (+31.7%)