大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4112.45 | +0.44% |
| 深证成指 | 16119.17 | -0.53% |
| 创业板指 | 4260.72 | -1.89% |
| 沪深300 | 4958.98 | -0.41% |
| 中证500 | 9028.93 | -0.03% |
| 恒生指数 | 22881.02 | -0.63% |
| 恒生科技 | 4472.23 | +1.80% |
今日盈亏:-854元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 2.943 | -2.06% | -217 | +152.34% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.813 | -2.49% | -308 | +134.63% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.176 | -2.51% | -381 | +18.65% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.030 | -1.26% | -29 | +2.27% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.314 | +2.61% | +80 | +3.90% |
资产概况
持仓市值:42,503元 | 现金:~14,000元 | 总资产:~56,503元
持仓浮盈:+15,616元 (+38.2%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+16,697.48元 (+40.8%)