大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4028.90 | -2.03% |
| 深证成指 | 15498.81 | -3.85% |
| 创业板指 | 4017.27 | -5.71% |
| 沪深300 | 4812.30 | -2.96% |
| 中证500 | 8694.18 | -3.71% |
| 恒生指数 | 22983.20 | +0.45% |
| 恒生科技 | 4440.00 | -0.72% |
今日盈亏:-2898元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 2.700 | -8.26% | -850 | +131.50% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.416 | -8.25% | -992 | +115.28% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.025 | -6.94% | -1027 | +10.42% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.032 | +0.10% | +2 | +2.37% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.311 | -0.96% | -30 | +2.91% |
资产概况
持仓市值:39,605元 | 现金:~14,001元 | 总资产:~53,606元
持仓浮盈:+12,719元 (+31.1%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,799.88元 (+33.8%)