📊 周报 | 2026年第29周 (7/13 – 7/17) —— 黑色一周
生成: 2026-07-18 周六
一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 7/13 | 3,914 (-2.06%) | 14,523 (-3.48%) | 3,724 (-3.10%) | 4,695 (-1.79%) | 8,138 (-4.30%) | 24,179 (+0.02%) | 4,670 (-1.10%) |
| 周二 7/14 | 3,967 (+1.36%) | 14,925 (+2.77%) | 3,851 (+3.43%) | 4,797 (+2.15%) | 8,276 (+1.69%) | 24,362 (+0.61%) | 4,690 (+0.29%) |
| 周三 7/15 | 3,956 (-0.29%) | 14,779 (-0.97%) | 3,805 (-1.21%) | 4,787 (-0.20%) | 8,148 (-1.55%) | 24,645 (+1.25%) | 4,729 (+1.06%) |
| 周四 7/16 | 3,882 (-1.85%) | 14,489 (-1.97%) | 3,692 (-2.95%) | 4,698 (-1.85%) | 7,956 (-2.36%) | 25,009 (+1.33%) | 4,835 (+1.99%) |
| 周五 7/17 | 3,764 (-3.05%) | 13,707 (-5.40%) | 3,429 (-7.15%) | 4,529 (-3.60%) | 7,514 (-5.55%) | 24,483 (-2.10%) | 4,611 (-4.62%) |
周度涨跌统计: 上证-5.81% | 深证-8.91% | 创业板-10.78% | 沪深300-5.27% | 中证500-11.64% | 恒生+1.31% | 恒科-2.35%
核心看盘: 黑色一周,A股暴跌。创业板单周暴跌-10.78%,中证500-11.64%,这是2026年以来最惨烈的一周。周五(7/17)股灾式暴跌,创业板-7.15%。港股与A股严重分化,恒生指数全周+1.31%逆势收红。科技板块领跌,半导体ETF本周累计跌幅超-20%。
二、账户一周表现
本周账户总资产从62,328降至53,380,暴跌-8,948元(-14.4%)。 这是账户成立以来最惨烈的一周。累计盈利从+14,506跌至+5,559,一周回吐了8个多月的利润。
日盈亏明细
| 日期 | 日盈亏 | 累计 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周一 7/13 | -2,633 | +11,873 | 全线暴跌 |
| 周二 7/14 | +890 | +12,763 | 弱反弹 |
| 周三 7/15 | -1,783 | +10,980 | 深创续跌 |
| 周四 7/16 | -1,934 | +9,047 | 再跳水 |
| 周五 7/17 | -3,488 | +5,559 | 股灾! |
| 本周合计 | -8,947 | +5,559 | 五日中四日亏损 |
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周涨幅 |
|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | -17.18% |
| 588200 | 科创芯片ETF | -16.60% |
| 159819 | AI智能ETF | -11.26% |
| 159326 | 电网设备ETF | -7.86% |
| 159530 | 机器人ETF | -8.24% |
| 159611 | 电力ETF | +1.08% |
| 512170 | 医疗ETF | +2.25% |
| 159980 | 有色ETF | -0.05% |
科技三剑客全军覆没: 半导体ETF单周暴跌-17.18%、科创芯片-16.60%、AI智能-11.26%。AI智能ETF周五收于1.820,已跌破成本价1.8339,从浮盈转为浮亏。
唯一亮点: 医疗ETF(+2.25%)和电力ETF(+1.08%)逆势上涨,防御品种在暴跌中发挥了缓冲作用。
本周操作
7/15 周三 买入 159611 电力ETF 4,000股 @1.022 — 新开仓防御配置
本周仅1笔操作,整体在暴跌中选择了”躺平”而非减仓,造成了巨大回撤。
三、当前持仓 (2026-07-17 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 9,000 | 0.7450 | 1.070 | 9,630 | 18.2% | +43.6% |
| 588200 | 科创芯片ETF | 2,500 | 2.0513 | 3.613 | 9,033 | 17.1% | +76.1% |
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 1.820 | 12,376 | 23.2% | -0.76% |
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000 | 1.9632 | 1.559 | 7,795 | 14.8% | -20.6% |
| 159530 | 机器人ETF | 3,300 | 1.4954 | 1.336 | 4,409 | 8.3% | -10.66% |
| 159611 | 电力ETF | 4,000 | 1.0220 | 1.033 | 4,132 | 7.8% | +1.08% |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.318 | 3,180 | 6.0% | +5.23% |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.065 | 2,272 | 4.3% | +4.03% |
总市值: 52,826元 | 总资产: 53,380元 | 累计盈亏: +5,559元 (+11.4%)
科技三剑客(半导体+芯片+AI智能)合计占比58.5%。AI智能ETF从浮盈+1,918元转为浮亏-94元。电网设备浮亏-20.59%成为最大拖累。电力ETF新开仓微盈+1.08%。医疗ETF和有色ETF保持正收益,是本周的”避风港”。
四、纪律执行与教训
本周最大的教训:未能执行止损纪律。 上周明确计划”电网设备跌至1.70以下止损”,周四跌至1.634、周五跌至1.559,已跌破止损线但未操作。机器人ETF跌破1.40也未止损。在极端行情中,”等反弹再卖”的心态导致了亏损扩大。
下周核心策略: 稳住心态,不恐慌割肉,不盲目加仓。半导体和科创芯片安全垫足够厚,大概率能熬过这波调整。AI智能ETF若继续下跌,需严格评估止损线1.75。电网设备和机器人等反弹再处理,当前价位割肉意义不大。
五、下周展望
风险提示: 创业板三周暴跌-14.7%技术性熊市确认 | AI智能ETF已转浮亏 | 现金仅555元无弹药补仓 | 电网设备浮亏-20.59%严重超跌 | 科技股集中度58.5%仍偏高
下周待办: 每日收盘记录 | 关注3,400点创业板支撑 | 评估AI智能ETF止损线1.75 | 复盘本周暴跌中未能执行止损的原因 | 思考如何应对极端行情
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。