# 📊 周报 | 2026年第28周 (7/6 – 7/10) 第二版
> 生成: 2026-07-11 周六 (第二版·补入电力ETF)
> 说明:第一版遗漏了电力ETF(159611),此版已修正。
—
## 一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 | 备注 |
|:—-:|:—-:|:—-:|:—–:|:——-:|:——-:|:——–:|:——–:|:—-:|
| 周一 7/6 | 4,041 (-0.06%) | 15,417 (-1.16%) | 3,949 (-1.77%) | 4,842 (-0.00%) | 8,651 (-1.08%) | 23,547 (+0.84%) | 4,525 (+0.59%) | 🔴 深创双杀,恒指坚挺 |
| 周二 7/7 | 3,990 (-1.26%) | 15,225 (-1.24%) | 3,912 (-0.94%) | 4,792 (-1.03%) | 8,509 (-1.65%) | 23,458 (-0.67%) | 4,500 (-0.90%) | 🔴 全线下挫,中证500领跌 |
| 周三 7/8 | 3,971 (-0.49%) | 14,940 (-1.87%) | 3,845 (-1.70%) | 4,756 (-0.77%) | 8,390 (-1.40%) | 24,211 (+3.04%) | 4,736 (+5.08%) | 🔴 深创续跌,恒科暴涨5% |
| 周四 7/9 | 4,037 (+1.65%) | 15,399 (+3.07%) | 4,018 (+4.49%) | 4,876 (+2.54%) | 8,653 (+3.13%) | 24,035 (-0.68%) | 4,739 (+0.16%) | 🟢 **大反攻!创业板暴涨** |
| 周五 7/10 | 3,996 (-1.00%) | 15,047 (-2.29%) | 3,843 (-4.37%) | 4,781 (-1.96%) | 8,504 (-1.72%) | 24,167 (+0.57%) | 4,722 (-0.21%) | 🔴🔴 创业板暴跌吐回涨幅 |
### 周度涨跌统计
| 指数 | 上周五收盘(7/3) | 本周五收盘(7/10) | 周涨跌幅 | 最高 | 最低 |
|:—-:|:————–:|:—————:|:——–:|:—-:|:—-:|
| 上证指数 | 4,044 | 3,996 | **-1.18%** 🔴 | 4,041 | 3,971 |
| 深证成指 | 15,598 | 15,047 | **-3.53%** 🔴 | 15,417 | 14,940 |
| 创业板指 | 4,020 | 3,843 | **-4.41%** 🔴🔴 | 4,018 | 3,845 |
| 沪深300 | 4,842 | 4,781 | **-1.27%** 🔴 | 4,876 | 4,756 |
| 中证500 | 8,745 | 8,504 | **-2.76%** 🔴 | 8,653 | 8,390 |
| 恒生指数 | 23,326 | 24,167 | **+3.60%** 🟢 | 24,211 | 23,458 |
| 恒盛科技 | 4,491 | 4,722 | **+5.13%** 🟢🚀 | 4,739 | 4,500 |
### 一周核心看盘
– **创业板两起两落:** 周一至周三连续三日下跌,周三收至3,845;周四暴力反弹+4.49%,一日收复大半失地;周五再暴跌-4.37%,几乎吐回全部涨幅。全周收于3,843(较上周4,020下跌**-4.41%**),连续第二周大跌。
– **A股继续弱势,港股强者恒强:** 恒生科技全周再涨**+5.13%**,恒生指数+3.60%,与A股分化进一步加剧。A股创业板两周累计跌幅超**-8.5%**,市场情绪持续恶化。
– **周四反攻昙花一现:** 周四半导体+9.86%、科创芯片+9.21%、AI智能+6.48%,科技板块集体大涨。但次日全部回吐,半导体-6.93%、科创芯片-6.78%、AI智能-3.16%,追高者悉数套牢。
– **结构特征:** 连续第二周冲高回落走势,市场缺乏持续性上涨动力。恒科连续两周大涨(上周+5.40%,本周+5.13%)表明资金持续流向港股。
—
## 二、账户一周表现
### 总资产走势
| 指标 | 周一(7/6) | 周二(7/7) | 周三(7/8) | 周四(7/9) | 周五(7/10) | 周变化 |
|:—:|:———-:|:———-:|:———-:|:———-:|:———-:|:——:|
| 总资产 | ~62,588 | ~59,487 | ~62,090 | ~65,445 | ~62,328 | **↓ -2,741** |
| 累计盈亏 | +13,850 | +13,545 | +13,349 | +16,705 🚀 | +14,506 | **↑ +329** |
| 持仓浮盈 | +12,769 | +12,464 | +12,268 | +15,624 🚀 | +13,425 | **↑ +329** |
| 现金 | ~14,001 | ~6,611 | ~1,561 | ~1,561 | ~~555~~ | **↓ -13,446** |
> 📊 **本周账户总资产从62,328降至62,328** — 电力ETF持平的仓位纳入后总资产实际变化不大。累计盈亏+329元,微赚。但现金几乎耗尽(从14,001降至555),仓位已打满。
### 日盈亏明细
| 日期 | 日盈亏 | 累计 | 备注 |
|:—-:|:—–:|:—-:|:—-:|
| 周一 7/6 | **-354** 🔴 | +13,850 | 深创双杀,AI智能-0.93%、电网设备-1.89%、机器人-5.69% |
| 周二 7/7 | **-350** 🔴 | +13,545 | 全线下跌,电网设备-3.18%、医疗-3.47%、机器人-2.39% |
| 周三 7/8 | **-288** 🔴 | +13,349 | 机器人-6.73%、电网设备-3.45%,半导体芯片逆势微涨 |
| 周四 7/9 | **+3,356** 🟢🚀 | +16,705 | **本周大反攻!** 半导体+9.86%赚1,188、科创芯片+9.21%赚1,032、AI智能+6.48%赚904 |
| 周五 7/10 | **-2,199** 🔴🔴 | +14,506 | 周四涨幅大半回吐,半导体-6.93%亏918、科创芯片-6.78%亏830、AI智能-3.16%亏469 |
| **本周合计** | **+165** 🟢 | **+14,506** | 前半周亏损,周四暴赚,周五回吐,最终微赚离场 |
### 各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周一价(7/6) | 周五收(7/10) | 周涨幅 | 备注 |
|:—-:|:—-:|:———–:|:———–:|:——:|:—-:|
| 512480 | 半导体ETF | 1.334 | 1.369 | **+2.62%** 🟢 | 周四一度暴涨+9.86%,周五回吐大半 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 4.402 | 4.565 | **+3.70%** 🟢 | 周四+9.21%,周五-6.78%,巨幅波动 |
| 159819 | AI智能ETF | 2.021 | 2.116 | **+4.70%** 🟢 | 涨幅最大的一只,周线收红 |
| 159326 | 电网设备ETF | 1.918 | 1.794 | **-6.47%** 🔴🔴 | **本周最弱**,连跌五日仅周四略反弹 |
| 159530 | 机器人ETF | 1.675 | 1.559 | **-6.93%** 🔴🔴 | 周三暴跌-6.73%,周五弱反+0.58% |
| 512170 | 医疗ETF | 0.317 | 0.316 | **-0.32%** 📉 | 窄幅震荡,周五逆势涨+2.93% |
| 159611 | 电力ETF | 1.007 | 1.022 | **+1.49%** 🟢 | 窄幅波动,防御属性体现 |
| 159980 | 有色ETF | 2.062 | 2.080 | **+0.87%** 🟢 | 连续三周窄幅震荡,波动极小 |
> 🔥 **科技三剑客(半导体+2.62%、科创芯片+3.70%、AI智能+4.70%)悉数收红**,是本周账户能稳住的关键。但**电网设备(-6.47%)和机器人(-6.93%)成为拖累**,这两个新开仓品种本周双双大跌,浮亏加深。电力ETF(+1.49%)表现平稳,起到一定防御作用。医疗ETF周五逆势走强值得关注。
### 本周操作记录
| 日期 | 操作 | 标的 | 数量 | 成交价 | 原因 |
|:—-:|:—:|:—-:|:—-:|:—–:|:—-:|
| 7/7 周二 | 🟢买入 | 512480 半导体ETF | 2,000股 | ~1.336 | 下跌中加仓,摊薄成本 |
| 7/8 周三 | 🟢买入 | 159326 电网设备ETF | 1,500股 | ~1.857 | 下跌补仓至5,000股 |
| 7/8 周三 | 🟢买入 | 159530 机器人ETF | 1,300股 | ~1.525 | 下跌补仓至3,300股 |
> **本周操作总结:** 3笔买入,均为下跌补仓操作。周二加仓半导体ETF(从7,000→9,000股),周三同时补仓电网设备ETF(从3,500→5,000股)和机器人ETF(从2,000→3,300股)。本周现金几乎耗尽(从14,001降至555),仓位大幅提升。周四暴涨验证补仓思路正确,但周五回撤显示追补仍需谨慎。
—
## 三、关键事件
### 📌 本周市场重要事件
1. **周四(7/9) A股暴力反弹** 🟢 — 创业板+4.49%,半导体板块+9.86%,是本周最大亮点。
2. **周五(7/10) 创业板再暴跌-4.37%** 🔴🔴 — 一日吞噬全部反弹涨幅。
3. **恒生科技连续两周大涨** 🚀 — 本周再涨+5.13%,两周累计+10.7%。
4. **周四半导体单日涨近10%** — 512480单日贡献+1,188元盈利。
5. **机器人+电网设备新仓大幅回调** 🔴 — 机器人和电网设备建仓后表现不佳。
### ✅ 上周计划执行回顾
| 上周计划(6/29-7/3) | 执行情况 |
|:——————–|:——–:|
| ①关注创业板是否企稳 | ✅ 周三低位时加仓 |
| ②机器人ETF加仓至3,000-4,000 | ⚠️ 加至3,300股,但未等来放量上攻 |
| ③电网设备若跌至1.90以下补仓至4,000股 | ✅ 补至5,000股(超计划) |
| ④半导体拆分后若跌破1.25补仓 | ❌ 未触发,最低1.334 |
| ⑤有色ETF跌破2.00清仓 | ✅ 未触发 |
| ⑥科创芯片反弹至4.60以上减仓500股 | ❌ 未执行,错失降集中度良机 |
### 📌 纪律执行检查
| 纪律 | 执行情况 |
|:—-|:——–:|
| ①不追涨 | ✅ 全部在下跌中补仓 |
| ②不分散 | ⚠️ 持仓8只偏分散 |
| ③不恐慌 | ✅ 连续下跌未恐慌 |
| ④不频繁 | ✅ 仅3笔买入 |
| ⑤复盘总结 | ✅ 每日记录完整 |
### 📌 账户健康度
| 指标 | 上周(7/3) | 本周(7/10) | 变化 | 状态 |
|:—-|:———:|:———-:|:—-:|:—-:|
| 半导体占比 | 19.4% | 19.8% | ↑ +0.4% | ✅ 接近20%红线 |
| 科创芯片占比 | 11.3% | 18.3% | ↑ +7.0% | ⚠️ 升高 |
| 半导体+芯片合计 | 30.7% ✅ | 38.1% 🔴 | ↑ +7.4% | 🔴 **超35%,集中度风险高** |
| AI智能占比 | 23.4% ✅ | 23.1% | ↓ -0.3% | ✅ 可控 |
| 新兴仓位(机器+电网+电力) | 13.4% | 29.4% | ↑ +16.0% | 🔴 **三仓合计偏高** |
| 现金储备 | 14,001元 | 555元 | ↓ -13,446 | 🔴 **弹药耗尽** |
| 持仓品种数 | 7只 | 8只 | +1 | ⚠️ 偏分散 |
| 单品种最大浮亏 | 电网设备-3.97% | 电网设备-8.62% | ↓ -4.65% | ⚠️ **浮亏扩大** |
—
## 四、当前持仓 (2026-07-10 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 累计浮盈 | 浮盈率 | 周变化 |
|:—-:|:—-:|:—-:|:—–:|:—-:|:—-:|:—-:|:——-:|:—–:|:——:|
| 512480 | 半导体ETF | 9,000 | 0.7450 | 1.369 | 12,321 | 19.8% | +5,616 | +83.8%🚀 | ↑+381 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 2,500 | 2.0513 | 4.565 | 11,413 | 18.3% | +6,284 | +122.5%🚀 | ↑+480 |
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 2.116 | 14,389 | 23.1% | +1,918 | +15.4%🚀 | ↑+517 |
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000 | 1.9632 | 1.794 | 8,970 | 14.4% | -846 | -8.6%🔴 | ↓-644 |
| 159530 | 机器人ETF | 3,300 | 1.4954 | 1.559 | 5,145 | 8.3% | +210 | +4.3%✅ | ↓-428 |
| 159611 | 电力ETF | 4,000 | 1.0220 | 1.022 | 4,088 | 6.6% | 0 | 0%🟡 | — |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.316 | 3,160 | 5.1% | +138 | +4.6%✅ | ⬆持平 |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.080 | 2,288 | 3.7% | +105 | +4.8%✅ | ↑+24 |
**总市值:** 61,773元 | **可用现金:** ~555元 | **总资产:** **~62,328元** | **累计盈亏:** **+14,506元 (+30.3%)**
> 💡 **仓位结构变化:** 科技三剑客(半导体+芯片+AI智能)合计占比**61.2%**,集中度风险显著上升。半导体+芯片合计38.1%,超35%警戒线。新兴品种(电网+机器人+电力)合计29.4%,三仓占比偏高。现金仅剩555元(占总资产0.9%),弹药已基本耗尽。电网设备浮亏-8.6%为最大拖累。**电力ETF(159611)成本1.022现价1.022,持平无盈亏。** 医疗和有色保持正收益。
—
## 五、下周展望与计划
### ⚠️ 风险提示
1. **创业板连续两周暴跌-8.5%** 🔴🔴
2. **科技股集中度极高(61.2%)** 🔴
3. **现金几乎耗尽** 🔴 — 仅剩555元
4. **电网设备浮亏-8.6%,接近止损线** ⚠️
5. **港股持续走强可能分流A股资金**
### 📈 下周策略
1. **首要任务:不再加仓,严禁追涨**
– 现金仅555元,必须留作应急
– 当前仓位已达极限
2. **考虑降低科技股集中度**
– 半导体+芯片合计38.1%偏高
– 若科创芯片反弹至4.60以上,严格减仓500股
– AI智能若涨至2.20以上考虑减仓1,000股
3. **电网设备ETF止损观察**
– 浮亏-8.62%,若跌至1.70以下(浮亏超-13%)考虑部分止损1,000-2,000股
4. **电力ETF观望**
– 持平无盈亏,防御定位,仓位6.6%适中
– 中期逻辑仍在,暂不需要操作
5. **机器人ETF观望**
– 从建仓价1.776跌至1.559,已回撤-12.2%
– 观察能否在1.50附近企稳
6. **有色ETF可继续持有** — 波动极小,占比3.7%
7. **医疗ETF值得关注** — 周五逆势涨+2.93%
### 📝 下周待办
– [ ] 每日收盘记录,密切关注创业板3,800点支撑
– [ ] 严格控制现金仅作应急用途
– [ ] 若科技股出现反弹,执行减仓
– [ ] 电网设备止损线1.70准备
– [ ] 复盘两周连续亏损的原因和应对策略
### 📌 仓位上限参考
| 品种 | 当前占比 | 上限 | 空间 | 操作建议 |
|:—-:|:——-:|:—-:|:—-:|:——–:|
| 半导体ETF 512480 | 19.8% | 20% | 卡线⚠️ | 若反弹至1.40以上减仓1,000股 |
| 科创芯片ETF 588200 | 18.3% | 20% | 有余量 | 反弹减仓500股至15% |
| AI智能ETF 159819 | 23.1% | 25% | 有余量⚠️ | 反弹减持1,000股至20% |
| 电网设备ETF 159326 | 14.4% | 15% | 卡线⚠️ | 观察止损,暂不加仓 |
| 机器人ETF 159530 | 8.3% | 15% | 有余量 | 观察企稳信号 |
| 电力ETF 159611 | 6.6% | 10% | 有余量 | 防御配置,继续持有 |
| 医疗ETF 512170 | 5.1% | 15% | 有余量 | 继续持有 |
| 有色ETF 159980 | 3.7% | 10% | 有余量 | 继续持有 |
—
## 📊 本周小结
**先跌三天,周四暴涨一日,周五吐回大半——过山车般的一周。**
前半周延续弱势——周一至周三连跌三日,账户日亏损-354/-350/-288,累计亏损约-992元。周三收盘时累计盈利从上周的+14,177降至+13,349,创近一个月新低。
**周四(7/9)迎来暴力反弹。** 创业板+4.49%,科技板块全线大涨:半导体+9.86%、科创芯片+9.21%、AI智能+6.48%。账户单日大赚**+3,356元**,创下近期最大单日盈利。累计盈利从+13,349飙至+16,705,但周四高点未执行减仓操作。
**周五(7/10)再度暴跌。** 创业板-4.37%吐回全部反弹,半导体-6.93%、科创芯片-6.78%、AI智能-3.16%。账户单日回撤-2,199元,累计盈利回落至+14,506。
全周累计盈利从+14,177微增至+14,506(**+329元**),微赚离场。但总资产从~62,999降至~62,328,主要因现金从14,001消耗至555用于加仓。
**首次纳入电力ETF(159611)** — 4,000股@1.022,成本价等于现价,浮盈0。作为防御品种定位,与电网设备和机器人共同构成29.4%的新兴仓位。
**两大隐忧:** ①科技股集中度61.2%,半导体+芯片合计38.1%,集中度风险较高;②现金仅555元,弹药已基本耗尽。
**两大反思:** ①周四暴涨时未执行科创芯片减仓计划,错失了降集中度的良机;②连续两周过度消耗现金加仓,流动性极度紧张。
**下周核心任务:反弹减仓、降低集中度、补充现金、不再加仓。**
—
*投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。*