— 广告 —

账户二日报 2026-08-11

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3934.09 -0.82%
深证成指 14259.44 -0.40%
创业板指 3549.16 +0.34%
沪深300 4663.79 -0.81%
中证500 7967.54 -0.79%
恒生指数 25679.71 -0.99%
恒生科技 4830.18 -1.81%

今日盈亏:-240元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.070 -1.02% -99 +43.62%
588200 科创芯片ETF嘉实 7,500股 0.6838 1.196 -1.64% -150 +74.90%
159819 AI智能ETF易方达 6,000股 1.8416 1.816 +0.11% +12 -1.39%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.687 -1.11% -95 -14.07%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.431 +2.07% +96 -4.31%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.351 -0.57% -20 +16.15%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.153 -0.14% -3 +8.46%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0278 1.069 +0.47% +20 +4.01%

资产概况

持仓市值:52,808元 | 现金:~0元 | 总资产:~52,808元

持仓浮盈:+5,857元 (+12.5%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+6,937.98元 (+14.8%)

— 广告 —

发表评论