大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4090.48 | -0.43% |
| 深证成指 | 16030.70 | +0.94% |
| 创业板指 | 4252.39 | +2.05% |
| 沪深300 | 4941.60 | +0.21% |
| 中证500 | 8673.09 | +0.53% |
| 恒生指数 | 23761.87 | -2.26% |
| 恒生科技 | 4570.44 | -2.11% |
今日盈亏:+2005元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 5,000股 | 1.5951 | 2.481 | +3.94% | +470 | +55.54% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3,600股 | 2.7367 | 4.126 | +4.48% | +637 | +50.77% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.110 | +5.03% | +687 | +15.06% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.117 | -0.61% | -14 | +6.65% |
| 588080 | 科创50ETF易方达 | 3,000股 | 1.7885 | 1.953 | +3.99% | +225 | +9.20% |
资产概况
持仓市值:49,794元 | 现金:~7,505元 | 总资产:~57,299元
持仓浮盈:+11,947元 (+26.3%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,028.16元 (+28.7%)