大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4108.08 | +0.40% |
| 深证成指 | 15880.95 | +1.31% |
| 创业板指 | 4167.05 | +1.56% |
| 沪深300 | 4931.39 | +0.97% |
| 中证500 | 8627.09 | +1.40% |
| 恒生指数 | 24310.99 | -0.75% |
| 恒生科技 | 4669.98 | +0.24% |
今日盈亏:+1995元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 5,000股 | 1.5951 | 2.387 | +5.90% | +665 | +49.65% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3,600股 | 2.7367 | 3.949 | +5.53% | +745 | +44.30% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.009 | +2.55% | +340 | +9.55% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.130 | +0.09% | +2 | +7.30% |
| 588080 | 科创50ETF易方达 | 3,000股 | 1.7885 | 1.878 | +4.51% | +243 | +5.00% |
资产概况
持仓市值:47,790元 | 现金:~7,505元 | 总资产:~55,295元
持仓浮盈:+9,942元 (+21.9%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+11,023.46元 (+24.3%)