大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3867.03 | +0.07% |
| 深证成指 | 14061.44 | -1.42% |
| 创业板指 | 3566.73 | -3.23% |
| 沪深300 | 4717.24 | -0.46% |
| 中证500 | 7751.66 | -0.63% |
| 恒生指数 | 24875.37 | -1.02% |
| 恒生科技 | 4671.54 | -2.98% |
今日盈亏:-433元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.152 | +0.70% | +72 | +54.63% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 1.304 | -3.34% | -112 | -36.43% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.979 | -1.30% | -177 | +7.91% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.577 | -2.29% | -185 | -19.67% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.310 | -2.17% | -96 | -12.40% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.327 | -0.30% | -10 | +8.21% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.107 | +0.29% | +7 | +6.15% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0220 | 1.090 | +1.58% | +68 | +6.65% |
资产概况
持仓市值:49,241元 | 现金:~555元 | 总资产:~49,796元
持仓浮盈:+893元 (+1.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+1,973.81元 (+4.0%)