📊 周报 | 2026年第26周 (6/22 – 6/26)
生成: 2026-06-27 周六
一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 6/22 | 4,163 (+1.78%) | 16,373 (+2.13%) | 4,359 (+2.52%) | 5,060 (+2.39%) | 8,869 (+2.26%) | 23,789 (-0.57%) | 4,557 (-1.02%) | 🟢 开门红,创业板领涨 |
| 周二 6/23 | 4,106 (-1.37%) | 15,854 (-3.17%) | 4,192 (-3.84%) | 4,919 (-2.77%) | 8,689 (-2.03%) | 23,353 (-1.75%) | 4,408 (-3.10%) | 🔴 全线回调,创业板重挫 |
| 周三 6/24 | 4,111 (+0.11%) | 16,051 (+1.24%) | 4,251 (+1.41%) | 4,943 (+0.48%) | 8,843 (+1.78%) | 23,443 (+0.46%) | 4,489 (+2.05%) | 🟢 弱反弹,中证500领涨 |
| 周四 6/25 | 4,120 (+0.23%) | 16,344 (+1.82%) | 4,372 (+2.84%) | 5,020 (+1.56%) | 8,938 (+1.08%) | 23,048 (-1.56%) | 4,398 (-1.80%) | 🟢 创业板强反弹,恒指走弱 |
| 周五 6/26 | 4,027 (-2.26%) | 15,782 (-3.44%) | 4,194 (-4.07%) | 4,868 (-3.03%) | 8,704 (-2.62%) | 22,699 (-1.64%) | 4,261 (-3.29%) | 🔴 黑色周五,创业板暴跌 |
一周核心看盘
- 创业板冲高回落: 周一冲至4,359后连续震荡,周五暴跌-4.07%收于4,194,全周几乎持平
- 上证指数失守关键位: 从4,163跌至4,027,周跌幅-1.54%,4,100关口得而复失
- 恒指延续弱势: 恒生指数从23,789跌至22,699,全周-4.58%,恒生科技跌-6.50%,中概持续承压
- 周五恐慌性杀跌: 创业板/深证跌幅超3%,半导体、AI等前期强势板块大幅回调
- 结构特征: 上半周科技延续强势,下半周获利回吐明显,周五资金大幅出逃
二、账户一周表现
总资产走势
| 指标 | 周一(6/22) | 周二(6/23) | 周三(6/24) | 周四(6/25) | 周五(6/26) | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | ~56,796 | ~55,982 | ~57,410 | ~55,745⚠️ | ~57,768 | ↑ +469 |
| 累计盈亏 | +13,395 | +13,087 | +13,999 | +15,355 | +14,357 | ↑ +1,329 |
| 收益率 | +30.1% | +24.9% | +31.5% | +37.0% | +32.3% | ↑ +3.6% |
| 现金 | ~12,000 | ~16,729 | ~20,628 | ~17,606 | ~17,606 | ↑ +10,101 |
📊 本周账户整体稳中有升。 总资产从上周57,299增至57,768(+469),累计盈亏从+13,028增至+14,357(+1,329),收益率从28.7%提升至32.3%。虽然周五遭遇-997回撤,但凭借前半周的主动减仓操作锁定了利润。
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周一价(6/22) | 周五收(6/26) | 周涨幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 2.552 | 2.747 | +7.64% 🚀 | 周三减仓1,500股锁定利润 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 4.229 | 4.487 | +6.10% 🚀 | 周二减仓1,100股锁定+1,718 |
| 159819 | AI智能ETF | 2.128 | 2.078 | -2.35% 📉 | 持仓未动,周五回撤较大 |
| 159980 | 有色ETF | 2.128 | 2.036 | -4.32% 🔴 | 全周走弱,持续低迷 |
| 512170 | 医疗ETF | — | 0.296 | 新开仓 🆕 | 周五建仓10,000股试水 |
🔥 半导体和科创芯片本周继续上涨,即便遭遇周五暴跌,周涨幅仍超6%。半导体ETF周涨幅+7.64%最为强势。AI智能ETF受周五拖累,周线转负。
本周操作记录
| 日期 | 操作 | 标的 | 数量 | 成交价 | 实现盈利 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23 周二 | 🔴卖出 | 588200 科创芯片ETF | 1,100股 | 4.299 | +1,718元 ✅ | 止盈减仓,落袋为安 |
| 6/24 周三 | 🔴卖出 | 512480 半导体ETF | 1,500股 | ~2.61 | ~+1,566元 ✅ | 获利了结,现金水位提升 |
| 6/26 周五 | 🟢买入 | 512170 医疗ETF | 10,000股 | 0.302 | — | 试仓布局,医疗低位建仓 |
本周操作总结: 3笔操作,2卖1买。周二周三连续止盈科创芯片和半导体,合计回收约+3,284元已实现利润,现金从12,000提升至17,606元。周五市场大跌时逆势建仓医疗ETF,试探性布局低位板块。
三、关键事件
✅ 上周计划执行回顾
| 上周计划 | 执行情况 |
|---|---|
| ①持仓不动为主,让利润奔跑 | ✅ 部分执行,周二周三主动止盈两笔 |
| ②关注移动止盈信号 | ✅ 执行到位,周二开盘即果断止盈588200 |
| ③如有明显回调进入加仓区间,执行加仓 | ✅ 周五新开医疗ETF |
| ④关注恒指走势对A股情绪影响 | ✅ 恒指持续走弱,周五A股受拖累 |
| ⑤设置移动止盈保护半导体/芯片 | ✅ 通过分批止盈已部分保护利润 |
📌 纪律执行检查
| 纪律 | 执行情况 |
|---|---|
| ①不追涨 | ✅ 上半周上涨时执行卖出,未追高 |
| ②不分批 | ✅ 本周操作3笔,均为计划内交易 |
| ③不恐慌 | ✅ 周五暴跌未恐慌清仓,反而逆势加仓医疗 |
| ④不频繁 | ✅ 本周共操作3笔,符合低频纪律 |
| ⑤复盘总结 | ✅ 每日数据记录完整 |
📌 账户健康度
| 指标 | 上周(6/19) | 本周(6/26) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 科创芯片占比 | ~25.9% ⚠️ | ~19.4% ✅ | 回归健康区间 |
| 半导体占比 | 21.6% ✅ | ~16.7% ✅ | 回归健康区间 |
| 半导体+芯片合计 | ~47.5% ⚠️ | ~36.1% ✅ | 回归红线内 |
| AI智能占比 | 25.0% ⚠️ | ~24.5% ✅ | 卡线边缘 |
| 现金储备 | 7,505元 ✅ | 17,606元 ✅ | 弹药充足 |
| 单品种最大浮亏 | 无 | 医疗-2.05% | 正常建仓波动 |
四、当前持仓 (2026-06-26 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 累计浮盈 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 3,500 | 1.1663 | 2.747 | 9,615 | 16.7% | +5,532 | +135.5% 🚀 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 2,500 | 2.0513 | 4.487 | 11,218 | 19.4% | +6,089 | +118.7% 🚀 |
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 2.078 | 14,130 | 24.5% | +1,660 | +13.3% 🚀 |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.036 | 2,240 | 3.9% | +56 | +2.6% ✅ |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.296 | 2,960 | 5.1% | -62 | -2.1% 🆕 |
总市值: 40,163元 | 可用现金: ~17,606元 | 总资产: ~57,768元 | 累计盈亏: +14,357元 (+32.3%)
💡 仓位结构变化: 半导体+芯片仓位从上周的47.5%降至36.1%,集中度明显改善。现金储备充裕(30.5%),等待回调机会。新开医疗ETF仓位轻,属试仓性质。
五、下周展望与计划
⚠️ 风险提示
- 周五暴跌是否延续 🔴 — 创业板-4.07%为近期最大单日跌幅,下周一惯性下探概率大
- 半导体/芯片浮盈仍超100% 🔴 — 即便减仓后,浮盈依然巨大,获利盘随时可能集中涌出
- 恒指加速下跌 🔴 — 恒指跌破23,000,恒生科技一周跌6.5%,对A股情绪形成拖累
- 上证4,000点保卫战 — 若跌破4,000,可能触发更大规模止损盘
📈 下周策略
- 持仓观望为主,不急于加仓
现金17,606元(30%仓位),耐心等待回调;若创业板/科技板块继续大跌,可逐步低吸优质品种 - 关注加仓区间(等回调)
512480 半导体ETF:A区~1.779,当前2.747,差价巨大,耐心等
588200 科创芯片ETF:A区~3.053,当前4.487,差价巨大,耐心等
159819 AI智能ETF:A区~1.795-1.832,当前2.078,接近但仍需等待
512170 医疗ETF:若跌至0.280以下,考虑加仓至20,000股 - 潜在止盈计划
588200若反弹至4.60以上,考虑再减500股(占比降至15%左右)
512480若反弹至2.85以上,考虑再减500股 - 有色ETF观察
持续低迷,当前浮盈仅2.6%。若跌破2.00,考虑清仓(约2,200元)腾出现金
📝 下周待办
- [ ] 每日收盘记录,关注市场情绪是否企稳
- [ ] 下周一关注是否有惯性下跌抄底机会
- [ ] 医疗ETF建仓后观察一周,决定是否补仓
- [ ] 如有反弹,考虑继续减持半导体+芯片至总仓位30%以下
- [ ] 复盘周五暴跌原因,评估是否需要调整止损策略
📌 仓位上限参考
| 品种 | 当前占比 | 上限 | 空间 |
|---|---|---|---|
| 半导体ETF 512480 | 16.7% | 20% | 有余量 |
| 科创芯片ETF 588200 | 19.4% | 20% | 有余量 |
| AI智能ETF 159819 | 24.5% | 25% | 卡线⚠️ |
| 有色ETF 159980 | 3.9% | 10% | 有余量 |
| 医疗ETF 512170 | 5.1% | 15% | 有余量(新) |
📊 本周小结: 先扬后抑的一周。周一科技延续上周强势,周二周三主动止盈科创芯片(+1,718)和半导体(~+1,566),锁定利润约3,284元,现金水位提升至17,606元。周四AI智能/半导体发力,账户浮盈一度创历史新高。周五遭遇黑色星期五,创业板暴跌-4.07%,账户回撤-997元,但逆势建仓医疗ETF布局低位。
全周总资产+469元,累计盈利从+13,028增至+14,357(+10.2%),收益率28.7%→32.3%。仓位集中度大幅改善,现金充裕。下周核心策略:利用现金等待回调机会,继续分批减持超高浮盈品种,同时关注医疗等低位品种的建仓时机。
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。