大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3804.69 | -0.62% |
| 深证成指 | 13285.80 | -2.73% |
| 创业板指 | 3244.62 | -3.97% |
| 沪深300 | 4549.72 | -1.10% |
| 中证500 | 7309.58 | -2.86% |
| 恒生指数 | 25811.81 | +0.02% |
| 恒生科技 | 4789.88 | -1.54% |
今日盈亏:-2422元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 0.958 | -6.72% | -621 | +28.59% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.077 | -7.71% | -675 | +57.50% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.670 | -6.29% | -762 | -8.94% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.559 | -2.68% | -215 | -20.59% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.240 | -3.35% | -142 | -17.08% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.325 | -0.31% | -10 | +7.54% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.101 | -0.24% | -6 | +5.84% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.072 | +0.19% | +8 | +4.30% |
资产概况
持仓市值:49,792元 | 现金:~0元 | 总资产:~49,792元
持仓浮盈:+1,420元 (+2.9%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+2,501.06元 (+5.2%)