大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4091.89 | -0.11% |
| 深证成指 | 15675.25 | +0.93% |
| 创业板指 | 4102.94 | +1.72% |
| 沪深300 | 4884.23 | -0.15% |
| 上证50 | 2913.99 | -0.84% |
| 中证500 | 8507.98 | +1.20% |
| 恒生指数 | 24493.95 | -1.40% |
| 恒生科技 | 4658.65 | -2.24% |
今日盈亏:+271元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 5,000股 | 1.5951 | 2.254 | +1.03% | +115 | +41.31% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3,600股 | 2.7367 | 3.742 | +0.92% | +122 | +36.73% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.959 | +0.26% | +34 | +6.82% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.985 | 2.128 | -1.16% | -28 | +7.20% |
| 588080 | 科创50ETF易方达 | 3,000股 | 1.7885 | 1.797 | +0.50% | +27 | +0.48% |
资产概况
持仓市值:45,794元 | 现金:~7,505元 | 总资产:~53,299元
持仓浮盈:+7,947元 (+21%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+9,028元
走势回顾
今日市场分化明显,创业板和深成指走强,上证主力和恒指走弱。持仓整体微涨+271元,有色ETF独自回调-1.16%拖了点后腿。半导体和科创芯片继续温和上涨,走势健康。现金1.5万仍在等待回调加仓机会。