账户二日报 2026-08-17 周一
大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3982.65 | +1.41% |
| 深证成指 | 14704.27 | +2.44% |
| 创业板指 | 3740.16 | +3.14% |
| 沪深300 | 4741.10 | +1.61% |
| 上证50 | 2945.41 | +1.00% |
| 中证500 | 8184.64 | +2.43% |
| 恒生指数 | 25453.23 | +1.34% |
| 恒生科技 | 4782.03 | +1.58% |
今日盈亏
+1,075元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,000股 | 0.0599* | 1.132 | +5.11% | +165 | 送股失真 |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3,000股 | -0.1181* | 1.275 | +5.20% | +189 | 成本为负 |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,000股 | 1.8416 | 1.903 | +2.98% | +331 | +3.33% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.759 | +2.63% | +225 | -10.40% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.435 | +2.65% | +122 | -4.04% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.046 | -0.19% | -8 | +1.77% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.353 | +0.57% | +20 | +16.81% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.171 | +1.31% | +31 | +9.37% |
⚠️ 512480/588200 成本价因 8/12 卖出及送股摊薄失真(0.0599 / -0.1181),收益率显示异常,实际为已回收本金持有状态、历史大额盈利。
资产概况
| 持仓市值 | 42,272元 |
| 可用现金 | 11,999元 |
| 总资产 | 54,271元 |
| 持仓浮盈 | +7,329元(摊薄口径 +20.97%) |
| 持仓数量 | 8只 |
今日看点
- A股普涨反弹日,创业板领涨 +3.14%,深强沪弱,成长/科技/中盘全面走强;早盘”弱势市”判定被彻底推翻,全天确认🟢强势反弹市。
- 持仓8涨1跌(仅电力 -0.19%),半导体 +5.11%、科创芯片 +5.20% 领涨,AI智能 +2.98%、电网 +2.63%、机器人 +2.65%、有色 +1.31%。
- ⚠️ AI智能仓位 ≈27%(市值11,418元)仍超20%上限;电网设备 1.759 逼近止损位 1.767(成本1.9632×90%),浮亏收窄至 -10.4% 仍破位未站回。
- 反弹市不追涨、不加仓;重点复盘 AI智能/电网设备是否逢高减仓,守住涨幅。