大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3966.59 | +0.67% |
| 深证成指 | 14316.96 | +0.04% |
| 创业板指 | 3537.21 | -0.73% |
| 沪深300 | 4702.02 | +0.16% |
| 中证500 | 8030.95 | +0.64% |
| 恒生指数 | 25944.23 | +1.08% |
| 恒生科技 | 4917.44 | +1.22% |
今日盈亏:-266元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.081 | -0.18% | -18 | +45.10% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.216 | -0.08% | -8 | +77.83% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,000股 | 1.8416 | 1.814 | -2.79% | -312 | -1.50% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.706 | +0.47% | +40 | -13.10% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.402 | -1.06% | -50 | -6.25% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.353 | +2.02% | +70 | +16.81% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.156 | -0.37% | -9 | +8.61% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.064 | +0.47% | +20 | +3.52% |
资产概况
持仓市值:53,047元 | 现金:~0元 | 总资产:~53,047元
持仓浮盈:+6,097元 (+13.0%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+7,177.58元 (+15.3%)