大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3832.26 | +0.72% |
| 深证成指 | 13578.93 | +2.21% |
| 创业板指 | 3343.96 | +3.06% |
| 沪深300 | 4588.20 | +0.85% |
| 中证500 | 7493.99 | +2.52% |
| 恒生指数 | 25836.38 | -0.09% |
| 恒生科技 | 4811.49 | +0.16% |
今日盈亏:+1710元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 0.992 | +3.55% | +306 | +33.15% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.115 | +3.53% | +285 | +63.06% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.765 | +5.69% | +646 | -3.76% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.587 | +1.80% | +140 | -19.16% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.319 | +6.37% | +261 | -11.80% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.330 | +1.54% | +50 | +9.20% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.121 | +0.95% | +22 | +6.85% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.072 | +0.00% | +0 | +4.30% |
资产概况
持仓市值:51,501元 | 现金:~0元 | 总资产:~51,501元
持仓浮盈:+3,130元 (+6.5%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+4,210.76元 (+8.7%)