大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3828.47 | +0.40% |
| 深证成指 | 13658.44 | +1.10% |
| 创业板指 | 3378.70 | +1.55% |
| 沪深300 | 4600.26 | +0.67% |
| 中证500 | 7524.51 | +1.09% |
| 恒生指数 | 25756.86 | +1.76% |
| 恒生科技 | 4855.78 | +2.65% |
今日盈亏:+79元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.027 | -1.34% | -126 | +37.85% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.167 | -0.68% | -60 | +70.66% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.782 | -0.17% | -20 | -2.83% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.602 | +1.46% | +115 | -18.40% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.283 | +0.79% | +33 | -14.20% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.326 | +1.88% | +60 | +7.88% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.106 | +0.57% | +13 | +6.10% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.070 | +1.52% | +64 | +4.11% |
资产概况
持仓市值:52,214元 | 现金:~0元 | 总资产:~52,214元
持仓浮盈:+3,842元 (+7.9%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+4,923.06元 (+10.2%)