大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3876.78 | +0.25% |
| 深证成指 | 14123.31 | +0.44% |
| 创业板指 | 3575.52 | +0.25% |
| 沪深300 | 4728.00 | +0.23% |
| 中证500 | 7734.31 | -0.22% |
| 恒生指数 | 25210.81 | +1.28% |
| 恒生科技 | 4698.48 | +0.65% |
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 现价 | 市值 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 9,000股 | 0.7450 | 1.106 | 9,954 | +48.46% |
| 588200 | 科创芯片ETF | 7,500股 | 0.6838 | 1.252 | 9,390 | +83.09% |
| 159819 | AI智能ETF | 6,800股 | 1.8339 | 1.929 | 13,117 | +5.19% |
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000股 | 1.9632 | 1.659 | 8,295 | -15.50% |
| 159530 | 机器人ETF | 3,300股 | 1.4954 | 1.298 | 4,283 | -13.20% |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000股 | 0.3022 | 0.325 | 3,250 | +7.54% |
| 159980 | 有色ETF | 1,100股 | 1.9850 | 2.117 | 2,329 | +6.65% |
| 159611 | 电力ETF | 4,000股 | 1.0278 | 1.099 | 4,396 | +6.93% |
资产概况
持仓市值:55,014元 | 可用现金:0元 | 总资产:55,014元
持仓浮盈:+6,641元 (+13.74%)
今日要点
- 🚀 科创芯片送股(约3:1),持股2,500→7,500股,成本2.0513→0.6838
- 🔴 电网设备浮亏-15.5%,已触发止损观察线
- 🔴 机器人浮亏-13.2%,同样触发止损观察线
- ✅ 半导体浮盈+48.5%,继续强势