大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3764.15 | -3.05% |
| 深证成指 | 13706.88 | -5.40% |
| 创业板指 | 3428.63 | -7.15% |
| 沪深300 | 4529.10 | -3.60% |
| 中证500 | 7513.76 | -5.55% |
| 恒生指数 | 24483.29 | -2.10% |
| 恒生科技 | 4611.23 | -4.62% |
今日盈亏:-3488元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.070 | -7.68% | -801 | +43.62% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 3.613 | -8.04% | -790 | +76.13% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.820 | -8.08% | -1088 | -0.76% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.559 | -4.59% | -375 | -20.59% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.336 | -7.22% | -343 | -10.66% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.318 | -4.50% | -150 | +5.23% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.065 | -1.24% | -29 | +4.03% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0220 | 1.033 | +2.18% | +88 | +1.08% |
资产概况
持仓市值:52,826元 | 现金:~555元 | 总资产:~53,380元
持仓浮盈:+4,478元 (+9.2%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+5,558.71元 (+11.4%)