大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3990.24 | -1.26% |
| 深证成指 | 15225.11 | -1.24% |
| 创业板指 | 3911.91 | -0.94% |
| 沪深300 | 4792.26 | -1.03% |
| 中证500 | 8508.79 | -1.65% |
| 恒生指数 | 23457.85 | -0.67% |
| 恒生科技 | 4500.28 | -0.90% |
今日盈亏:-350元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.336 | +0.15% | +18 | +79.33% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.432 | +0.68% | +75 | +116.06% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.015 | -0.30% | -41 | +9.88% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 3,500股 | 2.0050 | 1.857 | -3.18% | -214 | -7.38% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 2,000股 | 1.4569 | 1.635 | -2.39% | -80 | +12.22% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.306 | -3.47% | -110 | +1.26% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.063 | +0.05% | +1 | +3.93% |
资产概况
持仓市值:51,905元 | 现金:~3,581元 | 总资产:~55,486元
持仓浮盈:+12,464元 (+29.0%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,545.23元 (+31.5%)