大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4041.24 | -0.06% |
| 深证成指 | 15416.80 | -1.16% |
| 创业板指 | 3948.86 | -1.77% |
| 沪深300 | 4842.00 | -0.00% |
| 中证500 | 8651.13 | -1.08% |
| 恒生指数 | 23546.88 | +0.84% |
| 恒生科技 | 4525.45 | +0.59% |
今日盈亏:-354元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 7,000股 | 0.5832 | 1.334 | +0.23% | +21 | +128.74% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.402 | +0.66% | +72 | +114.60% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.021 | -0.93% | -129 | +10.20% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 3,500股 | 2.0051 | 1.918 | -1.89% | -130 | -4.34% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 2,000股 | 1.4569 | 1.675 | -5.69% | -202 | +14.97% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.317 | +0.32% | +10 | +4.90% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.062 | +0.15% | +3 | +3.88% |
资产概况
持仓市值:49,587元 | 现金:~9,000元 | 总资产:~58,587元
持仓浮盈:+12,769元 (+27.9%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,849.68元 (+30.2%)