大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4073.90 | +1.16% |
| 深证成指 | 15812.87 | +0.19% |
| 创业板指 | 4216.70 | +0.54% |
| 沪深300 | 4926.92 | +1.21% |
| 中证500 | 8821.09 | +1.35% |
| 恒生指数 | 23069.66 | +1.75% |
| 恒生科技 | 4406.82 | +3.55% |
今日盈亏:+1510元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 2.909 | +5.90% | +567 | +149.42% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.719 | +5.17% | +580 | +130.05% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.105 | +1.30% | +184 | +14.78% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.063 | +1.33% | +30 | +3.93% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.311 | +5.07% | +150 | +2.91% |
资产概况
持仓市值:41,672元 | 现金:~17,606元 | 总资产:~59,278元
持仓浮盈:+14,786元 (+33.2%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+15,866.98元 (+35.7%)