生成: 2026-08-01 周六
一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 7/27 | 3,858 (+1.15%) | 14,149 (+2.72%) | 3,591 (+3.16%) | 4,702 (+1.15%) | 7,721 (+2.49%) | 25,219 (+1.03%) | 4,709 (+1.73%) | 🟢 开门红,延续反弹 | ||
| 周二 7/28 | 3,813 (-1.16%) | 13,510 (-4.52%) | 3,327 (-7.35%) | 4,570 (-2.83%) | 7,443 (-3.59%) | 25,302 (+0.38%) | 4,729 (+0.58%) | 🔴 黑色星期二!创业板-7.35%暴跌 | ||
| 周三 7/29 | 3,828 (+0.40%) | 13,658 (+1.10%) | 3,379 (+1.55%) | 4,600 (+0.67%) | 7,525 (+1.09%) | 25,757 (+1.76%) | 4,856 (+2.65%) | 🟡 弱反弹,回血有限 | ||
| 周四 7/30 | 3,805 (-0.62%) | 13,286 (-2.73%) | 3,245 (-3.97%) | 4,550 (-1.10%) | 7,310 (-2.86%) | 25,812 (+0.02%) | 4,790 (-1.54%) | 🔴 二次探底,创业板再跌-3.97% | ||
| 周五 7/31 | 3,832 (+0.72%) | 13,579 (+2.21%) | 3,344 (+3.06%) | 4,588 (+0.85%) | 7,494 (+2.52%) | 25,836 (-0.09%) | 4,811 (+0.16%) | 🟢 周五反弹,创业板+3.06% |
周度涨跌统计
| 指数 | 上周五收盘(7/24) | 本周五收盘(7/31) | 周涨跌幅 | 最高 | 最低 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,814 | 3,832 | +0.47% 🟢 | 3,858 | 3,805 | ||
| 深证成指 | 13,775 | 13,579 | -1.42% 🔴 | 14,149 | 13,286 | ||
| 创业板指 | 3,481 | 3,344 | -3.94% 🔴🔴 | 3,591 | 3,245 | ||
| 沪深300 | 4,649 | 4,588 | -1.31% 🔴 | 4,702 | 4,550 | ||
| 中证500 | 7,533 | 7,494 | -0.52% 🔴 | 7,721 | 7,310 | ||
| 恒生指数 | 24,945 | 25,836 | +3.57% 🟢🟢 | 25,836 | 25,219 | ||
| 恒生科技 | 4,629 | 4,811 | +3.93% 🟢🟢 | 4,856 | 4,709 |
一周核心看盘
- A股冰火两重天 🔴🟢 — 港股恒指+3.57%、恒科+3.93%表现强势,但A股创业板暴跌-3.94%,深证-1.42%,沪深300-1.31%。A股科技股遭遇重挫,港股反而逆势走强。
- 黑色星期二(7/28)创业板-7.35% 💥 — 单日暴跌7.35%,科创芯片-7.99%、半导体-7.38%、AI智能-6.98%,全面崩盘。可能是政策面或外围利空冲击。
- 周四二次探底 🔴 — 创业板再跌-3.97%至3,245,全周最低点。科技股抛压持续。
- 周五反弹但力度有限 🟢 — 创业板+3.06%,半导体+3.55%,科创芯片+3.53%,AI智能+5.69%,但远未收复失地。
- 港股逆势走强 🟢🟢 — 恒生+3.57%,恒科+3.93%,与A股形成鲜明对比,资金可能从A股科技股流向港股。
二、账户一周表现
总资产走势
| 指标 | 周一(7/27) | 周二(7/28) | 周三(7/29) | 周四(7/30) | 周五(7/31) | 周变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | ~55,612 | ~52,689 | ~52,214 | ~49,792 | ~51,501 | ↓ -3,185 | ||
| 累计浮盈 | +7,766 | +4,844 | +4,923 | +2,501 | +4,211 | ↓ -2,631 | ||
| 现金 | ~555 | ~555 | ~0 | ~0 | ~0 | 减少 |
📊 本周账户从上周五的~54,686跌至~51,501,净亏损-3,185元(-5.8%)。全周走势:周一开门红+925 → 周二暴跌-2,922 → 周三微盈+79 → 周四再跌-2,422 → 周五反弹+1,710。累计盈利从+6,841降至+4,211元,回吐了上周反弹利润中的2,630元。
日盈亏明细
| 日期 | 日盈亏 | 累计 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 7/27 | +925 🟢 | +7,766 | 开门红,机器人+3.52%、电网设备+3.06%领涨,AI智能+1.32% | ||
| 周二 7/28 | -2,922 🔴🔴 | +4,844 | 黑色星期二! 创业板-7.35%,8只持仓全跌,AI智能-911、科创芯片-765、半导体-747 | ||
| 周三 7/29 | +79 🟡 | +4,923 | 弱反弹,但半导体和科创芯片还在跌,全靠电网设备+115、电力+64 | ||
| 周四 7/30 | -2,422 🔴🔴 | +2,501 | 二次探底!科创芯片-675、AI智能-762、半导体-621,科技三剑客再次崩盘 | ||
| 周五 7/31 | +1,710 🟢 | +4,211 | 反弹日,AI智能+646、半导体+306、科创芯片+285、机器人+261 | ||
| 本周合计 | -2,630 🔴 | +4,211 | 周二+周四两天暴跌合计-5,344,周一+周五+周三合计+2,714,两头回血不及中间放血 |
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周一价(7/27) | 周五收(7/31) | 周涨幅 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 1.124 | 0.992 | -11.74% 🔴🔴🔴 | 周二-7.38%,周四-6.72%,全周最惨 | ||
| 588200 | 科创芯片ETF | 1.277 | 1.115 | -12.69% 🔴🔴🔴 | 周二-7.99%,周四-7.71%,双杀 | ||
| 159819 | AI智能ETF | 1.919 | 1.765 | -8.02% 🔴🔴 | 周二-6.98%,周四-6.29%,已浮亏-3.76% | ||
| 159326 | 电网设备ETF | 1.648 | 1.587 | -3.70% 🔴 | 跌幅相对较小,但已浮亏-19.16% | ||
| 159530 | 机器人ETF | 1.295 | 1.319 | +1.85% 🟢 | 本周唯一上涨品种!周五+6.37%强势反弹 | ||
| 512170 | 医疗ETF | 0.323 | 0.330 | +2.17% 🟢 | 逆势上涨,浮盈+9.20% | ||
| 159980 | 有色ETF | 2.108 | 2.121 | +0.62% 🟢 | 波动极小,稳稳的幸福 | ||
| 159611 | 电力ETF | 1.063 | 1.072 | +0.85% 🟢 | 全周持平,浮盈+4.30% |
🔴🔴🔴 科技三剑客全面溃败: 半导体ETF-11.74%、科创芯片-12.69%、AI智能-8.02%,跌幅惨烈。AI智能ETF从浮盈+4.64%跌至浮亏-3.76%,一夜回到解放前。
>
🟢 机器人ETF+1.85%成唯一亮点,医疗ETF+2.17%同样逆势上涨。 有色和电力基本持平。防御品种和机器人表现出抗跌性。
>
📉 本周科技股遭受重创,半导体和科创芯片双双跌超10%,科创芯片更是跌-12.69%。科技三剑客占比59%,是本周亏损的绝对主力。
本周操作记录
| 日期 | 操作 | 详情 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7/29 | 现金耗尽 | 可用现金从555元降至约0元 | ||
| 7/31 | 持仓不变 | 全周无交易操作 |
三、关键事件
📌 本周市场重要事件
1. 黑色星期二(7/28) A股科技股暴跌 💥 — 创业板-7.35%,科创芯片-7.99%,半导体-7.38%,AI智能-6.98%,单日亏损-2,922元,创账户单日最大亏损纪录(超越上周反弹日的亏损)。
2. 周四二次探底(7/30) 🔴 — 创业板再跌-3.97%至3,245,科创芯片-7.71%,AI智能-6.29%,科技股抛压持续。
3. 港股逆势走强 🟢 — 恒生+3.57%,恒科+3.93%,与A股表现截然相反,资金可能从A股科技股流向港股。
4. 机器人ETF全周唯一上涨+1.85% 🟢 — 周五+6.37%强势反弹,是本周最大亮点。
5. AI智能ETF从浮盈转浮亏 🔴 — 上周五浮盈+3.3%,本周五浮亏-3.76%,一周时间从盈利到亏损,AI板块波动剧烈。
6. 现金耗尽 ⚠️ — 周三起可用现金降至约0元,无弹药补仓。
✅ 上周计划执行回顾
| 上周计划(7/20-7/24) | 执行情况 | ||
|---|---|---|---|
| ①观察创业板3,400点支撑 | 🔴 创业板周二跌破3,400至3,327,周四更跌至3,245,支撑失守 | ||
| ②AI智能ETF关注1.85支撑 | 🔴 周四跌破1.85至1.670,最低1.670,周五回升至1.765 | ||
| ③电网设备ETF关注1.60支撑 | ⚠️ 周四最低1.559,跌破1.60,周五回升至1.587,仍在1.60附近挣扎 | ||
| ④机器人ETF观察1.20支撑 | ✅ 全周最低1.240,未跌破1.20,周五反弹至1.319 | ||
| ⑤电力ETF关注成本线1.0278 | ✅ 全周最低1.054,未跌破成本线 | ||
| ⑥医疗ETF继续持有 | ✅ 浮盈+9.20%,逆势上涨 | ||
| ⑦有色ETF继续持有 | ✅ 浮盈+6.85%,波动极小 |
📌 纪律执行检查
| 纪律 | 执行情况 | ||
|---|---|---|---|
| ①不追涨 | ✅ 未追涨 | ||
| ②不分散 | ⚠️ 持仓8只,偏分散 | ||
| ③不恐慌 | ✅ 未恐慌抛售,扛过了黑色星期二和周四二次探底 | ||
| ④不频繁 | ✅ 全周无操作 | ||
| ⑤复盘总结 | ✅ 每日记录完整 |
四、当前持仓 (2026-07-31 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 累计浮盈 | 浮盈率 | 周变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 9,000 | 0.7450 | 0.992 | 8,928 | 17.3% | +2,223 | +33.2%🚀 | ↓-1,089 | ||
| 588200 | 科创芯片ETF | 7,500 | 0.6838 | 1.115 | 8,363 | 16.2% | +3,234 | +63.1%🚀 | ↓-1,072 | ||
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 1.765 | 12,002 | 23.3% | -469 | -3.8%🔴 | ↓-877 | ||
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000 | 1.9632 | 1.587 | 7,935 | 15.4% | -1,881 | -19.2%🔴 | ↓-60 | ||
| 159530 | 机器人ETF | 3,300 | 1.4954 | 1.319 | 4,353 | 8.5% | -582 | -11.8%🔴 | ↑+225 | ||
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.330 | 3,300 | 6.4% | +278 | +9.2%🟢 | ↑+150 | ||
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.121 | 2,333 | 4.5% | +150 | +6.9%🟢 | ↑+22 | ||
| 159611 | 电力ETF | 4,000 | 1.0278 | 1.072 | 4,288 | 8.3% | +177 | +4.3%🟢 | ↑+72 |
总市值: 51,501元 | 可用现金: ~0元 | 总资产: ~51,501元 | 累计盈亏: +4,211元 (+8.7%)
💡 仓位结构: 科技三剑客(半导体+芯片+AI智能)合计占比56.9%,较上周的59.1%有所下降(因股价下跌)。AI智能ETF从浮盈+409元转浮亏-469元,是唯一亏损的科技股。电网设备浮亏-19.2%,机器人浮亏-11.8%,仍是最大拖累。8只ETF中5只盈利,3只亏损。
仓位结构分析
| 类型 | 品种 | 市值 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 科技三剑客 | 半导体+科创芯片+AI智能 | 29,293 | 56.9% | ||
| 🔴 亏损品种 | 电网设备+机器人+AI智能 | 24,290 | 47.2% | ||
| ✅ 防御品种 | 电力+医疗+有色 | 9,921 | 19.3% |
⚠️ AI智能ETF从盈利变亏损,加入了亏损品种行列。 亏损品种合计47.2%,接近半仓,情况不容乐观。
五、下周展望与计划
⚠️ 风险提示
1. 科技股暴跌趋势未止 🔴🔴 — 半导体-11.74%,科创芯片-12.69%,AI智能-8.02%,全周跌幅惨烈。周五虽有反弹,但力度有限。
2. 创业板跌破3,400支撑 🔴 — 本周最低3,245,周五收3,344,仍在3,400以下。若下周不能收复3,400,可能继续探底。
3. AI智能ETF已浮亏-3.76% 🔴 — 从浮盈+4.64%到浮亏-3.76%,一周时间变了天。如果下周继续下跌,将面临更大亏损。
4. 现金为0,无弹药补仓 🔴
5. 科技股集中度56.9%仍偏高 🔴
6. 电网设备浮亏-19.2% 🔴 — 距离-20%仅一步之遥
📈 下周策略
1. 首要任务:观察创业板能否收复3,400
- 3,400是本周失守的关键支撑位
- 若能收复,反弹有望延续
- 若继续下探,需评估是否减仓科技股
2. AI智能ETF已浮亏,需重点关注
- 现价1.765,成本1.8339
- 若跌破1.65(-10%),需重新评估
- 周五+5.69%反弹是积极信号,但能否持续存疑
3. 半导体ETF和科创芯片ETF安全垫厚
- 半导体浮盈+33.2%,科创芯片浮盈+63.1%
- 即使股价大幅下跌,仍有充足安全垫
- 继续持有,不宜恐慌减仓
4. 电网设备ETF浮亏-19.2%,逼近-20%
- 现价1.587,成本1.9632
- 若跌破1.50(-23.6%),需认真考虑止损
- 周五+1.80%反弹,看下周能否稳住
5. 机器人ETF周五+6.37%是积极信号
- 浮亏从-14.87%缩至-11.80%
- 全周唯一上涨品种,值得关注
- 若下周继续反弹,考虑加仓(无现金,只能等反弹减仓其他品种)
6. 医疗ETF浮盈+9.20%,继续持有
- 本周逆势上涨,表现稳健
- 可作为防御底仓
7. 电力ETF和有色ETF继续持有
- 波动极小,适合做防御
📝 下周待办
☐ 每日收盘记录,重点关注创业板3,400点争夺
☐ 观察AI智能ETF能否止跌回稳
☐ 评估电网设备1.50止损线
☐ 关注机器人ETF反弹持续性
☐ 关注周末政策消息面变化
📌 仓位上限参考
| 品种 | 当前占比 | 上限 | 空间 | 操作建议 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体ETF 512480 | 17.3% | 20% | 有余量✅ | 安全垫厚,继续持有 | ||
| 科创芯片ETF 588200 | 16.2% | 20% | 有余量✅ | 安全垫厚,继续持有 | ||
| AI智能ETF 159819 | 23.3% | 25% | 卡线⚠️ | 已浮亏,关注1.65支撑 | ||
| 电网设备ETF 159326 | 15.4% | 15% | 超限⚠️ | 逼近-20%,准备止损预案 | ||
| 电力ETF 159611 | 8.3% | 10% | 有余量✅ | 继续持有 | ||
| 机器人ETF 159530 | 8.5% | 15% | 有余量✅ | 周五强势反弹,关注 | ||
| 医疗ETF 512170 | 6.4% | 15% | 有余量✅ | 逆势上涨,持有 | ||
| 有色ETF 159980 | 4.5% | 10% | 有余量✅ | 继续持有 |
📊 本周小结
黑色星期二 + 二次探底,一周亏掉上周反弹利润的七成。
本周是极度撕裂的一周。周一开门红+925元,看似延续了上周的反弹势头。但周二黑色星期二,创业板-7.35%,科技股全面崩盘,单日亏损-2,922元,创账户单日最大亏损纪录。周四二次探底,再亏-2,422元。两天合计亏损-5,344元,吃掉上周反弹利润的大半。
全周账户净亏损-3,185元(-5.8%),总资产从~54,686跌至~51,501元,累计盈利从+6,841缩水至+4,211元(+8.7%)。
科技三剑客(半导体+科创芯片+AI智能)全面溃败,跌幅均超8%,AI智能ETF从浮盈转浮亏。半导体ETF-11.74%,科创芯片-12.69%,AI智能-8.02%。这三个品种占账户56.9%,是本周亏损的绝对主力。
好消息是防御品种和机器人ETF逆势上涨。 机器人ETF全周+1.85%(周五+6.37%),医疗ETF+2.17%,有色+0.62%,电力+0.85%。这说明市场并非全面下跌,而是结构性分化——科技股被抛售,资金转向防御和工业板块。
现金耗尽,无弹药补仓,只能靠现有持仓的浮盈安全垫硬扛。半导体和科创芯片的安全垫(+33%/+63%)仍然较厚,即使股价大跌也还有浮盈。AI智能ETF已浮亏-3.76%,电网设备浮亏-19.2%,才是真正的风险点。
下周核心:创业板能否收复3,400点。 若能收复,反弹有望延续;若跌破3,200,需考虑减仓弱势品种。科技股集中度56.9%仍偏高,但此时恐慌减仓可能割在底部,更理性的做法是等反弹再调整仓位结构。
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。