— 广告 —

账户二日报 2026-08-06

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3900.35 +0.57%
深证成指 14110.12 -0.24%
创业板指 3515.56 -0.55%
沪深300 4651.31 -0.15%
中证500 7829.36 +0.26%
恒生指数 25498.01 -1.61%
恒生科技 4818.39 -2.32%

今日盈亏:-4元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.047 +1.36% +126 +40.54%
588200 科创芯片ETF嘉实 7,500股 0.6838 1.180 +1.20% +105 +72.57%
159819 AI智能ETF易方达 6,000股 1.8416 1.845 -0.38% -42 +0.18%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.676 -0.53% -45 -14.63%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.402 -0.92% -43 -6.25%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.331 -1.78% -60 +9.53%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.139 -0.37% -9 +7.76%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0278 1.059 -0.84% -36 +3.04%

资产概况

持仓市值:52,248元 | 现金:~0元 | 总资产:~52,248元

持仓浮盈:+5,298元 (+11.3%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+6,378.88元 (+13.6%)

— 广告 —

发表评论