大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3878.43 | +1.47% |
| 深证成指 | 14144.20 | +1.86% |
| 创业板指 | 3535.14 | +1.32% |
| 沪深300 | 4658.15 | +1.24% |
| 中证500 | 7809.21 | +2.65% |
| 恒生指数 | 25907.19 | +0.21% |
| 恒生科技 | 4930.50 | +0.92% |
今日盈亏:+1584元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.033 | +6.60% | +576 | +38.66% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.166 | +6.10% | +502 | +70.52% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,000股 | 1.8416 | 1.852 | +1.65% | +180 | +0.56% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.685 | +2.37% | +195 | -14.17% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.415 | +2.69% | +122 | -5.38% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.337 | +0.90% | +30 | +11.52% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.147 | +0.42% | +10 | +8.16% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.068 | -0.74% | -32 | +3.91% |
资产概况
持仓市值:52,252元 | 现金:~0元 | 总资产:~52,252元
持仓浮盈:+5,302元 (+11.3%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+6,382.58元 (+13.6%)