大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3809.66 | -0.59% |
| 深证成指 | 13448.29 | -0.96% |
| 创业板指 | 3302.55 | -1.24% |
| 沪深300 | 4543.18 | -0.98% |
| 中证500 | 7414.52 | -1.06% |
| 恒生指数 | 25985.07 | +0.39% |
| 恒生科技 | 4872.50 | +0.90% |
今日盈亏:-1218元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 0.921 | -7.16% | -639 | +23.62% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.041 | -6.64% | -555 | +52.24% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.721 | -2.49% | -299 | -6.16% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.614 | +1.70% | +135 | -17.79% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.350 | +2.35% | +102 | -9.72% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.328 | -0.61% | -20 | +8.54% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.123 | +0.09% | +2 | +6.95% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.086 | +1.31% | +56 | +5.66% |
资产概况
持仓市值:50,284元 | 现金:~0元 | 总资产:~50,284元
持仓浮盈:+1,912元 (+4.0%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+2,993.06元 (+6.2%)