大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3876.78 | +0.25% |
| 深证成指 | 14123.31 | +0.44% |
| 创业板指 | 3575.52 | +0.25% |
| 沪深300 | 4728.00 | +0.23% |
| 中证500 | 7734.31 | -0.22% |
| 恒生指数 | 25137.42 | +0.98% |
| 恒生科技 | 4682.74 | +0.31% |
今日盈亏:-487元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.106 | -3.99% | -414 | +48.46% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 1.252 | -3.99% | -130 | -38.97% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.929 | -2.53% | -340 | +5.19% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.659 | +5.20% | +410 | -15.50% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.298 | -0.92% | -40 | -13.20% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.325 | -0.61% | -20 | +7.54% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.117 | +0.47% | +11 | +6.65% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0220 | 1.099 | +0.83% | +36 | +7.53% |
资产概况
持仓市值:48,754元 | 现金:~555元 | 总资产:~49,309元
持仓浮盈:+406元 (+0.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+1,487.21元 (+3.0%)