— 广告 —

账户二日报 2026-07-21

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3864.37 +1.79%
深证成指 14264.29 +4.81%
创业板指 3685.97 +7.05%
沪深300 4739.23 +3.06%
中证500 7800.61 +5.25%
恒生指数 25142.97 +0.00%
恒生科技 4822.22 +1.47%

今日盈亏:+2821元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.144 +10.00% +936 +53.56%
588200 科创芯片ETF嘉实 2,500股 2.0513 1.349 +14.32% +422 -34.24%
159819 AI智能ETF易方达 6,800股 1.8339 2.005 +7.68% +972 +9.33%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.614 +3.79% +295 -17.79%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.339 +4.20% +178 -10.46%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.328 +0.61% +20 +8.54%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.101 +1.25% +29 +5.84%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0220 1.073 -0.74% -32 +4.99%

资产概况

持仓市值:49,674元 | 现金:~555元 | 总资产:~50,229元

持仓浮盈:+1,326元 (+2.7%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+2,407.21元 (+4.9%)

— 广告 —

发表评论