大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3796.28 | +0.85% |
| 深证成指 | 13610.23 | -0.71% |
| 创业板指 | 3443.10 | +0.42% |
| 沪深300 | 4598.32 | +1.53% |
| 中证500 | 7411.31 | -1.36% |
| 恒生指数 | 25106.28 | +2.21% |
| 恒生科技 | 4756.58 | +2.89% |
今日盈亏:-75元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.040 | -2.80% | -270 | +39.60% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 3.539 | -2.05% | -185 | +72.52% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.862 | +2.31% | +286 | +1.53% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.555 | -0.26% | -20 | -20.79% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.285 | -3.82% | -168 | -14.07% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.326 | +2.52% | +80 | +7.88% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.075 | +0.48% | +11 | +4.53% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0220 | 1.081 | +4.65% | +192 | +5.77% |
资产概况
持仓市值:52,751元 | 现金:~555元 | 总资产:~53,306元
持仓浮盈:+4,403元 (+9.0%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+5,484.01元 (+11.2%)