大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4027.26 | -2.26% |
| 深证成指 | 15782.22 | -3.44% |
| 创业板指 | 4194.21 | -4.07% |
| 沪深300 | 4868.22 | -3.03% |
| 中证500 | 8703.57 | -2.62% |
| 恒生指数 | 22698.55 | -1.64% |
| 恒生科技 | 4260.93 | -3.29% |
今日盈亏:-997元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 2.747 | -0.97% | -94 | +135.53% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.487 | -1.38% | -158 | +118.74% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.078 | -4.68% | -694 | +13.31% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.036 | +0.39% | +9 | +2.57% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.296 | -1.99% | -60 | -2.05% |
资产概况
持仓市值:40,162元 | 现金:~17,606元 | 总资产:~57,768元
持仓浮盈:+13,276元 (+29.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+14,356.68元 (+32.3%)