大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4120.28 | +0.23% |
| 深证成指 | 16344.08 | +1.82% |
| 创业板指 | 4371.99 | +2.84% |
| 沪深300 | 5020.10 | +1.56% |
| 中证500 | 8938.01 | +1.08% |
| 恒生指数 | 23047.70 | -1.56% |
| 恒生科技 | 4398.29 | -1.80% |
今日盈亏:+1356元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 2.774 | +4.60% | +427 | +137.85% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.550 | +3.95% | +432 | +121.81% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.180 | +3.86% | +551 | +18.87% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.028 | -2.36% | -54 | +2.17% |
资产概况
持仓市值:38,139元 | 现金:~17,606元 | 总资产:~55,745元
持仓浮盈:+14,274元 (+34.4%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+15,355.48元 (+37.0%)