一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 沪深300 | 中证500 | 恒生指数 | 恒生科技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 7/20 | 3,796 (+0.85%) | 13,610 (-0.71%) | 3,443 (+0.42%) | 4,598 (+1.53%) | 7,411 (-1.36%) | 25,106 (+2.21%) | 4,757 (+2.89%) |
| 周二 7/21 | 3,864 (+1.79%) | 14,264 (+4.81%) | 3,686 (+7.05%) | 4,739 (+3.06%) | 7,801 (+5.25%) | 25,143 (+0.00%) | 4,822 (+1.47%) |
| 周三 7/22 | 3,867 (+0.07%) | 14,061 (-1.42%) | 3,567 (-3.23%) | 4,717 (-0.46%) | 7,752 (-0.63%) | 24,875 (-1.02%) | 4,672 (-2.98%) |
| 周四 7/23 | 3,877 (+0.25%) | 14,123 (+0.44%) | 3,576 (+0.25%) | 4,728 (+0.23%) | 7,734 (-0.22%) | 25,137 (+0.98%) | 4,683 (+0.31%) |
周度涨跌统计
| 指数 | 上周五(7/17) | 本周四(7/23) | 周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3,764 | 3,877 | +3.00% 🟢 |
| 深证成指 | 13,707 | 14,123 | +3.04% 🟢 |
| 创业板指 | 3,429 | 3,576 | +4.28% 🟢 |
| 沪深300 | 4,529 | 4,728 | +4.39% 🟢 |
| 中证500 | 7,514 | 7,734 | +2.93% 🟢 |
| 恒生指数 | 24,483 | 25,137 | +2.67% 🟢 |
| 恒生科技 | 4,611 | 4,683 | +1.56% 🟢 |
核心看盘:上周黑色一周后本周全线反弹。周二创业板暴涨+7.05%为最大单日涨幅。但反弹持续性存疑,周三起创业板回吐-3.23%,之后窄幅震荡。科创芯片7/24送股(约3:1),持股2,500→7,500股,成本2.0513→0.6838。
二、账户一周表现
| 日期 | 日盈亏 | 累计盈亏 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 周一 7/20 | -75 🔴 | +5,484 | 弱震荡,半导体-2.80% |
| 周二 7/21 | +2,821 🟢🟢 | +2,407 | 暴力反弹!半导体涨停+10% |
| 周三 7/22 | -433 🔴 | +1,974 | 反弹回吐,科创芯片-3.34% |
| 周四 7/23 | -487 🔴 | +1,487 | 继续回调,三剑客普跌 |
| 本周合计 | +1,826 🟢 | +6,641 | 周二反弹贡献主要利润 |
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 周一价(7/20) | 周四收(7/23) | 周涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 1.040 | 1.106 | +6.35% 🟢 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 3.539 | 1.252(送股后) | +6.1% 🟢 |
| 159819 | AI智能ETF | 1.862 | 1.929 | +3.60% 🟢 |
| 159326 | 电网设备ETF | 1.555 | 1.659 | +6.69% 🟢 |
| 159530 | 机器人ETF | 1.285 | 1.298 | +1.01% 🟢 |
| 512170 | 医疗ETF | 0.326 | 0.325 | -0.31% 🔴 |
| 159980 | 有色ETF | 2.075 | 2.117 | +2.02% 🟢 |
| 159611 | 电力ETF | 1.081 | 1.099 | +1.67% 🟢 |
三、当前持仓(7/24)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本 | 现价 | 市值 | 浮盈 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 1.929 | 13,117 | +646 (+5.2%) | 23.8% |
| 512480 | 半导体ETF | 9,000 | 0.7450 | 1.106 | 9,954 | +3,248 (+48.5%) | 18.1% |
| 588200 | 科创芯片ETF | 7,500 | 0.6838 | 1.252 | 9,390 | +4,261 (+83.1%) | 17.1% |
| 159326 | 电网设备ETF | 5,000 | 1.9632 | 1.659 | 8,295 | -1,520 (-15.5%) | 15.1% |
| 159611 | 电力ETF | 4,000 | 1.0278 | 1.099 | 4,396 | +285 (+6.9%) | 8.0% |
| 159530 | 机器人ETF | 3,300 | 1.4954 | 1.298 | 4,283 | -651 (-13.2%) | 7.8% |
| 512170 | 医疗ETF | 10,000 | 0.3022 | 0.325 | 3,250 | +228 (+7.5%) | 5.9% |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.117 | 2,329 | +145 (+6.6%) | 4.2% |
| 合计 | 55,014 | +6,641 (+13.7%) | 100% |
四、下周展望
🟡 反弹进入关键期,创业板从7/17低点3,429反弹至3,576(+4.3%),但尚未回到5日线以上。下周需确认反弹能否持续。
🟢 科技板块回暖,半导体+6.35%、科创芯片+6.1%表明科技板块可能阶段性见底。
🔴 弱势品种风险:机器人仅反弹+1%,浮亏-13.2%;电网设备虽反弹+6.69%但浮亏-15.5%,需密切关注。
关注信号:上证能否站稳3,900点、创业板能否收复3,600点、半导体1.10支撑位能否守住。