大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3913.79 | -2.06% |
| 深证成指 | 14522.85 | -3.48% |
| 创业板指 | 3723.52 | -3.10% |
| 沪深300 | 4695.38 | -1.79% |
| 中证500 | 8138.14 | -4.30% |
| 恒生指数 | 24178.95 | +0.02% |
| 恒生科技 | 4669.74 | -1.10% |
今日盈亏:-2633元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.292 | -5.62% | -693 | +73.42% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.332 | -5.10% | -582 | +111.18% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.051 | -3.07% | -442 | +11.84% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.692 | -5.69% | -510 | -13.81% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.456 | -6.61% | -340 | -2.63% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.311 | -1.58% | -50 | +2.91% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.066 | -0.67% | -15 | +4.08% |
资产概况
持仓市值:55,052元 | 现金:~555元 | 总资产:~55,607元
持仓浮盈:+10,792元 (+24.1%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+11,873.11元 (+26.5%)