大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3970.88 | -0.49% |
| 深证成指 | 14939.73 | -1.87% |
| 创业板指 | 3845.35 | -1.70% |
| 沪深300 | 4755.53 | -0.77% |
| 中证500 | 8390.02 | -1.40% |
| 恒生指数 | 24211.09 | +3.04% |
| 恒生科技 | 4735.97 | +5.08% |
今日盈亏:-288元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.339 | +0.22% | +27 | +79.73% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.484 | +1.17% | +130 | +118.59% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.052 | +1.84% | +252 | +11.89% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.793 | -3.45% | -320 | -8.67% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.525 | -6.73% | -363 | +1.98% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.304 | -0.65% | -20 | +0.60% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.069 | +0.29% | +7 | +4.23% |
资产概况
持仓市值:56,528元 | 现金:~1,561元 | 总资产:~58,089元
持仓浮盈:+12,268元 (+26.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,348.91元 (+29.1%)