大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4043.64 | +0.37% |
| 深证成指 | 15597.51 | +0.64% |
| 创业板指 | 4019.93 | +0.07% |
| 沪深300 | 4842.17 | +0.62% |
| 中证500 | 8745.26 | +0.59% |
| 恒生指数 | 23325.99 | +1.18% |
| 恒生科技 | 4491.32 | +0.83% |
今日盈亏:+253元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 7,000股 | 0.5832 | 1.331 | -1.41% | -133 | +128.22% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.373 | -0.97% | -108 | +113.18% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.040 | +0.74% | +102 | +11.24% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 2,500股 | 2.0358 | 1.955 | +0.57% | +28 | -3.97% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 2,000股 | 1.4569 | 1.776 | +8.69% | +284 | +21.90% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.316 | +1.61% | +50 | +4.57% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.059 | +1.33% | +30 | +3.73% |
资产概况
持仓市值:47,986元 | 现金:~14,001元 | 总资产:~61,987元
持仓浮盈:+13,096元 (+26.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+14,176.93元 (+29.0%)