— 广告 —

账户二日报 2026-08-13

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3926.96 -0.50%
深证成指 14289.44 -0.87%
创业板指 3586.04 -0.45%
沪深300 4663.95 -0.57%
中证500 7968.38 -0.96%
恒生指数 25360.58 -0.31%
恒生科技 4780.03 +0.08%

今日盈亏:-411元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.068 -1.84% -180 +43.36%
588200 科创芯片ETF嘉实 7,500股 0.6838 1.204 -1.15% -105 +76.07%
159819 AI智能ETF易方达 6,000股 1.8416 1.828 -0.22% -24 -0.74%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.692 -0.88% -75 -13.81%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.397 -1.62% -76 -6.58%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.355 +1.43% +50 +17.47%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.141 -1.06% -25 +7.86%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0278 1.068 +0.56% +24 +3.91%

资产概况

持仓市值:52,857元 | 现金:~0元 | 总资产:~52,857元

持仓浮盈:+5,907元 (+12.6%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+6,987.58元 (+14.9%)

— 广告 —

发表评论