大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3946.68 | +0.32% |
| 深证成指 | 14414.43 | +1.09% |
| 创业板指 | 3602.08 | +1.49% |
| 沪深300 | 4690.92 | +0.58% |
| 中证500 | 8045.31 | +0.98% |
| 恒生指数 | 25401.59 | -0.98% |
| 恒生科技 | 4766.64 | -1.20% |
今日盈亏:+461元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.088 | +1.68% | +162 | +46.04% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.218 | +1.84% | +165 | +78.12% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,000股 | 1.8416 | 1.832 | +0.88% | +96 | -0.52% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.707 | +1.19% | +100 | -13.05% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.420 | -0.77% | -36 | -5.04% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.350 | -0.28% | -10 | +15.82% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.164 | +0.51% | +12 | +9.02% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.062 | -0.65% | -28 | +3.33% |
资产概况
持仓市值:53,268元 | 现金:~0元 | 总资产:~53,268元
持仓浮盈:+6,318元 (+13.5%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+7,398.78元 (+15.8%)