📊 周报 | 2026年第25周 (6/15 – 6/19)
> 生成: 2026-06-20 周六
一、本周大盘回顾
| 日期 | 上证 | 深证 | 创业板 | 恒生指数 | 恒生科技 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一 6/15 | 4,096 (+1.61%) | 15,531 (+3.79%) | 4,034 (+5.30%) | — | — | 🚀 全线暴涨,科技领涨 |
| 周二 6/16 | 4,092 (-0.11%) | 15,675 (+0.93%) | 4,103 (+1.72%) | 24,494 (-1.40%) | 4,659 (-2.24%) | 🟡 分化,A股科技强、恒指弱 |
| 周三 6/17 | 4,108 (+0.40%) | 15,881 (+1.31%) | 4,167 (+1.56%) | 24,311 (-0.75%) | 4,670 (+0.24%) | 🟢 继续上行,科技持续强 |
| 周四 6/18 | 4,090 (-0.43%) | 16,031 (+0.94%) | 4,252 (+2.05%) | 23,762 (-2.26%) | 4,570 (-2.11%) | 🟢 沪弱深强,创业板独领风骚 |
| 周五 6/19 | 4,090 (-0.43%) | 16,031 (+0.94%) | 4,252 (+2.05%) | 23,925 (-1.59%) | 4,604 (-1.39%) | 🟡 恒指继续走弱,A股科技高位横盘 |
一周核心看盘
- A股科技板块全面爆发: 创业板本周暴涨 +5.43%(4033→4252),科技成长风格主导全周
- 上证相对偏弱: 周一大涨后连续4天横盘整理,权重股拖累明显
- 恒指持续下挫: 恒生指数本周跌约2.3%,恒生科技跌约1.2%,中概/港股承压
- 结构分化明显: 半导体、AI、芯片等科技赛道持续受资金追捧,传统行业表现平淡
二、账户一周表现
总资产走势
| 指标 | 周一(6/15) | 周二(6/16) | 周三(6/17) | 周四(6/18) | 周五(6/19) | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 53,028 | 53,299 | 55,295 | 57,299 | 57,299 | ↑ +7,052 |
| 累计盈亏 | +9,149 | +9,028 | +11,023 | +13,028 | +13,028 | ↑ +8,126 |
| 收益率 | +20.3% | +19.9% | +24.3% | +28.7% | +28.7% | ↑ +17.9% |
| 现金 | 7,505 | 7,505 | 7,505 | 7,505 | 7,505 | ↑ +7,505 |
> 🎉 本周账户表现极为亮眼! 总资产从上周五的50,247元增长至57,299元,单周增长+7,052元(+14.0%),累计盈利从+4,902飙升至+13,028元,收益率从10.8%提升至28.7%。
各ETF周涨跌幅
| 代码 | 名称 | 上周五(6/12) | 本周收(6/19) | 周涨幅 | 贡献收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 2.106 | 2.481 | +17.81% 🚀 | ~+1,875 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 3.496 | 4.126 | +18.02% 🚀 | ~+2,268 |
| 159819 | AI智能ETF | 1.851 | 2.110 | +13.99% 🚀 | ~+1,761 |
| 159980 | 有色ETF | 2.115 | 2.117 | +0.09% ✅ | ~+2 |
| 588080 | 科创50ETF | 1.701 | 1.953 | +14.81% 🚀 | ~+756 |
> 🔥 科技三剑客(半导体、科创芯片、科创50)周涨幅均超14%,AI智能也接近+14%。持有为主的策略在本周获得丰厚回报。
本周操作记录
| 日期 | 操作 | 标的 | 数量 | 成交价 | 实现盈利 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15 周一 | 🔴卖出 | 588200 科创芯片ETF | 1,400股 | 3.686 | +1,329元 | 仓位控制(35%→25%) |
| 6/15 周一 | 🔴卖出 | 159819 AI智能ETF | 1,200股 | 1.954 | +144元 | 仓位控制(29%→25%) |
> 周一按上周计划执行减仓,两项操作均在早盘完成,回收约7,505元现金。剩余仓位全部回归25%上限以内 ✅。之后周二至周五未进行任何操作,持仓待涨。
三、关键事件
✅ 上周计划执行回顾
| 上周计划 | 执行情况 |
|---|---|
| ①减仓588200 1,400股(占比35%→25%) | ✅ 已完成,卖出均价3.686,盈利+1,329 |
| ②减仓159819 1,100股(占比29%→25%) | ✅ 已完成,卖出1,200股,盈利+144 |
| ③观察588080止损线(-5%=1.688) | ✅ 未触发,最低1.701→反弹至1.953 |
| ④如有现金回流,考虑补充有色ETF | ❌ 有色表现平淡,未操作 |
📌 纪律执行检查
| 纪律 | 执行情况 |
|---|---|
| ①不追涨 | ✅ 周一高开后果断执行减仓计划,未贪心追涨 |
| ②不分批 | ✅ 本周仅在周一操作一次,其余时间按兵不动 |
| ③不恐慌 | ✅ 恒指大跌未影响A股持仓判断,全周无恐慌操作 |
| ④不频繁 | ✅ 本周共操作2笔(均为卖出),符合低频纪律 |
| ⑤复盘总结 | ✅ 每日有数据记录,信息完整 |
📌 账户健康度
| 指标 | 上周(6/12) | 本周(6/19) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 科创芯片占比 | 34.8% ⚠️ | ~23.3% ✅ | 回归红线内 |
| AI智能占比 | 29.5% ⚠️ | ~23.2% ✅ | 回归红线内 |
| 半导体+芯片合计 | 55.8% ⚠️ | ~42.5% ✅ | 回归红线内 |
| 现金储备 | 0元 ⚠️ | 7,505元 ✅ | 有弹药可加仓 |
| 单品种最大浮亏 | 无 | 有色-6.65% ✅ | 正常波动范围 |
四、当前持仓 (2026-06-19 收盘)
| 代码 | 名称 | 股数 | 成本价 | 现价 | 市值 | 占比 | 累计浮盈 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF | 5,000 | 1.5951 | 2.481 | 12,405 | 21.6% | +4,430 | +55.5% 🚀 |
| 588200 | 科创芯片ETF | 3,600 | 2.7367 | 4.126 | 14,854 | 25.9% | +5,001 | +50.8% 🚀 |
| 159819 | AI智能ETF | 6,800 | 1.8339 | 2.110 | 14,348 | 25.0% | +1,878 | +15.1% 🚀 |
| 159980 | 有色ETF | 1,100 | 1.9850 | 2.117 | 2,329 | 4.1% | +145 | +6.7% ✅ |
| 588080 | 科创50ETF | 3,000 | 1.7885 | 1.953 | 5,859 | 10.2% | +494 | +9.2% ✅ |
总市值: 49,795元 | 现金: 7,505元 | 总资产: 57,300元 | 累计盈亏: +13,028元 (+28.7%)
五、下周展望与计划
⚠️ 风险提示
- 半导体/芯片浮盈率超50% 🔴 — 短期获利盘巨大,随时可能回调
- 恒指持续走弱 — 港股若继续拖累,可能引发科技股获利回吐
- 上证指数在4,100附近久盘 — 若不能有效突破,可能向下寻找支撑
📈 下周一关注
- 仓位已达标准,不再减仓 — 当前仓位健康,但短期涨幅过大,不追加
- 等回调加仓机会 — 7,505元现金等待回调至加仓区间
- 关注加仓区间:
– 588200 A区~3.053 | 当前4.126,远高于A区,继续等待
– 159819 A区~1.795-1.832 | 当前2.110,远高于A区
– 512480 A区~1.779 | 当前2.481,远高于A区
- 有色ETF观察 — 走势低迷,若跌破2.05考虑清仓换仓
📝 下周待办
持仓不动为主,让利润奔跑
每天关注收盘价是否触发止盈/移动止盈信号
如有明显回调进入加仓区间,执行加仓
关注恒指走势对A股情绪影响
考虑设置移动止盈保护半导体/芯片的超额收益
📌 仓位上限参考
| 品种 | 当前占比 | 上限 | 空间 |
|---|---|---|---|
| 半导体ETF 512480 | 21.6% | 25% | 有余量 |
| 科创芯片ETF 588200 | 25.9% | 25% | 轻微超标⚠️ |
| AI智能ETF 159819 | 25.0% | 25% | 卡线 |
| 有色ETF 159980 | 4.1% | 10% | 有余量 |
| 科创50ETF 588080 | 10.2% | 15% | 有余量 |
> 588200占比25.9%略微超标不到1%,系本周价格上涨导致自然超出,在容忍范围内。若下周一价格回落则不处理;若继续上涨可考虑卖零头调整。
📊 本周小结: 科技板块大爆发,账户单周+14%、累计盈利突破1.3万、收益率28.7%,创下账户成立以来最好的一周。上周制定的减仓计划精准执行,通过周一早盘卖出回收现金,随后4天持仓享受上涨。当前账户状态极佳:持仓健康、现金充裕、纪律达标。下周维持”持仓为主、静待回调加仓”的策略,不盲目追涨,耐心等待下一次机会。
*投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。*
投资有风险,入市需谨慎。本文仅为个人记录,不构成投资建议。