— 广告 —

账户二日报 2026-07-28

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3813.31 -1.16%
深证成指 13509.68 -4.52%
创业板指 3327.03 -7.35%
沪深300 4569.52 -2.83%
中证500 7443.43 -3.59%
恒生指数 25302.17 +0.38%
恒生科技 4729.17 +0.58%

今日盈亏:-2922元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.041 -7.38% -747 +39.73%
588200 科创芯片ETF嘉实 7,500股 0.6838 1.175 -7.99% -765 +71.83%
159819 AI智能ETF易方达 6,800股 1.8339 1.785 -6.98% -911 -2.67%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.579 -4.19% -345 -19.57%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.273 -1.70% -73 -14.87%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.320 -0.93% -30 +5.89%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.094 -0.66% -15 +5.49%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0278 1.054 -0.85% -36 +2.55%

资产概况

持仓市值:52,135元 | 现金:~555元 | 总资产:~52,689元

持仓浮盈:+3,763元 (+7.7%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+4,844.26元 (+9.9%)

— 广告 —

发表评论