大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3858.25 | +1.15% |
| 深证成指 | 14148.73 | +2.72% |
| 创业板指 | 3590.79 | +3.16% |
| 沪深300 | 4702.43 | +1.15% |
| 中证500 | 7720.60 | +2.49% |
| 恒生指数 | 25219.30 | +1.03% |
| 恒生科技 | 4709.44 | +1.73% |
今日盈亏:+925元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.124 | +0.99% | +99 | +50.87% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.277 | +1.51% | +142 | +86.75% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.919 | +1.32% | +170 | +4.64% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.648 | +3.06% | +245 | -16.06% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.295 | +3.52% | +145 | -13.40% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.323 | +2.54% | +80 | +6.88% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.108 | +0.33% | +8 | +6.20% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.063 | +0.85% | +36 | +3.42% |
资产概况
持仓市值:55,057元 | 现金:~555元 | 总资产:~55,612元
持仓浮盈:+6,685元 (+13.7%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+7,766.46元 (+15.9%)