— 广告 —

账户二日报 2026-07-24

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3814.20 -1.61%
深证成指 13774.68 -2.47%
创业板指 3480.87 -2.65%
沪深300 4649.19 -1.67%
中证500 7532.70 -2.61%
恒生指数 24945.45 -1.05%
恒生科技 4629.06 -1.48%

今日盈亏:-883元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.113 +0.63% +63 +49.40%
588200 科创芯片ETF嘉实 7,500股 0.6838 1.258 +0.48% +45 +83.97%
159819 AI智能ETF易方达 6,800股 1.8339 1.894 -1.81% -238 +3.28%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.599 -3.62% -300 -18.55%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.251 -3.62% -155 -16.34%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.315 -3.08% -100 +4.24%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.101 -0.76% -18 +5.84%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0278 1.054 -4.09% -180 +2.55%

资产概况

持仓市值:54,132元 | 现金:~555元 | 总资产:~54,686元

持仓浮盈:+5,760元 (+11.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+6,841.06元 (+14.0%)

— 广告 —

发表评论