— 广告 —

账户二日报 2026-07-15

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3955.58 -0.29%
深证成指 14779.40 -0.97%
创业板指 3804.70 -1.21%
沪深300 4786.78 -0.20%
中证500 8147.58 -1.55%
恒生指数 24644.54 +1.25%
恒生科技 4729.01 +1.06%

今日盈亏:-1783元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.232 -5.81% -684 +65.37%
588200 科创芯片ETF嘉实 2,500股 2.0513 4.140 -5.91% -650 +101.82%
159819 AI智能ETF易方达 6,800股 1.8339 2.029 -2.69% -381 +10.64%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.697 -2.19% -190 -13.56%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.456 -0.41% -20 -2.63%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.332 +4.08% +130 +9.86%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.082 -0.53% -12 +4.89%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0220 1.028 +0.59% +24 +0.59%

资产概况

持仓市值:58,247元 | 现金:~555元 | 总资产:~58,802元

持仓浮盈:+9,899元 (+20.2%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+10,980.11元 (+22.4%)

— 广告 —