大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3967.13 | +1.36% |
| 深证成指 | 14924.87 | +2.77% |
| 创业板指 | 3851.14 | +3.43% |
| 沪深300 | 4796.50 | +2.15% |
| 中证500 | 8275.94 | +1.69% |
| 恒生指数 | 24362.26 | +0.61% |
| 恒生科技 | 4689.86 | +0.29% |
今日盈亏:+890元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 1.308 | +1.24% | +144 | +75.57% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.400 | +1.57% | +170 | +114.50% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.085 | +1.66% | +231 | +13.69% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.735 | +2.54% | +215 | -11.62% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.462 | +0.41% | +20 | -2.23% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.319 | +2.57% | +80 | +5.56% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.093 | +1.31% | +30 | +5.44% |
资产概况
持仓市值:55,942元 | 现金:~555元 | 总资产:~56,497元
持仓浮盈:+11,682元 (+26.1%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+12,762.81元 (+28.5%)