大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3822.28 | +0.33% |
| 深证成指 | 13885.71 | +3.25% |
| 创业板指 | 3488.97 | +5.64% |
| 沪深300 | 4600.93 | +1.27% |
| 中证500 | 7607.49 | +2.60% |
| 恒生指数 | 25837.70 | -0.66% |
| 恒生科技 | 4879.46 | +0.08% |
今日盈亏:+1843元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 9,000股 | 0.7450 | 0.969 | +5.21% | +432 | +30.07% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 7,500股 | 0.6838 | 1.099 | +5.57% | +435 | +60.72% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 1.822 | +5.87% | +687 | -0.65% |
| 159326 | 电网设备ETF华夏 | 5,000股 | 1.9632 | 1.646 | +1.98% | +160 | -16.16% |
| 159530 | 机器人ETF易方达 | 3,300股 | 1.4954 | 1.378 | +2.07% | +92 | -7.85% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.334 | +1.83% | +60 | +10.52% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.138 | +0.71% | +16 | +7.71% |
| 159611 | 电力ETF广发 | 4,000股 | 1.0278 | 1.076 | -0.92% | -40 | +4.69% |
资产概况
持仓市值:52,126元 | 现金:~0元 | 总资产:~52,126元
持仓浮盈:+3,755元 (+7.8%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+4,835.76元 (+10.0%)