— 广告 —

账户二日报 2026-07-16

大盘概况

指数 收盘 涨跌幅
上证指数 3882.41 -1.85%
深证成指 14488.65 -1.97%
创业板指 3692.46 -2.95%
沪深300 4698.43 -1.85%
中证500 7955.66 -2.36%
恒生指数 25009.01 +1.33%
恒生科技 4834.87 +1.99%

今日盈亏:-1934元

持仓明细

代码 名称 持仓 成本 收盘价 日涨跌 日盈亏 浮盈率
512480 半导体ETF国联安 9,000股 0.7450 1.159 -5.93% -657 +55.57%
588200 科创芯片ETF嘉实 2,500股 2.0513 3.929 -5.10% -528 +91.54%
159819 AI智能ETF易方达 6,800股 1.8339 1.980 -2.41% -333 +7.97%
159326 电网设备ETF华夏 5,000股 1.9632 1.634 -3.71% -315 -16.77%
159530 机器人ETF易方达 3,300股 1.4954 1.440 -1.10% -53 -3.70%
512170 医疗ETF华宝 10,000股 0.3022 0.333 +0.30% +10 +10.19%
159980 有色ETF大成 1,100股 1.9850 2.091 +0.43% +10 +5.34%
159611 电力ETF广发 4,000股 1.0220 1.011 -1.65% -68 -1.08%

资产概况

持仓市值:56,314元 | 现金:~555元 | 总资产:~56,868元

持仓浮盈:+7,966元 (+16.3%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+9,046.51元 (+18.5%)

— 广告 —