大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4094.40 | +0.50% |
| 深证成指 | 16205.56 | +2.48% |
| 创业板指 | 4342.71 | +2.99% |
| 沪深300 | 4979.43 | +1.07% |
| 中证500 | 9031.38 | +2.38% |
| 恒生指数 | 22882.71 | -0.63% |
| 恒生科技 | 4479.48 | +1.97% |
今日盈亏:+1684元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 3.005 | +3.30% | +336 | +157.65% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.936 | +4.60% | +542 | +140.63% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.232 | +6.03% | +864 | +21.71% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.056 | -0.34% | -8 | +3.58% |
| 512170 | 医疗ETF华宝 | 10,000股 | 0.3022 | 0.306 | -1.61% | -50 | +1.26% |
资产概况
持仓市值:43,357元 | 现金:~11,650元 | 总资产:~55,007元
持仓浮盈:+16,470元 (+42.7%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+17,551.38元 (+45.5%)