大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4110.81 | +0.11% |
| 深证成指 | 16051.32 | +1.24% |
| 创业板指 | 4251.42 | +1.41% |
| 沪深300 | 4943.02 | +0.48% |
| 中证500 | 8842.94 | +1.78% |
| 恒生指数 | 23443.23 | +0.46% |
| 恒生科技 | 4489.27 | +2.05% |
今日盈亏:+1298元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 3,500股 | 1.1663 | 2.652 | +5.57% | +490 | +127.39% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 2,500股 | 2.0513 | 4.377 | +4.71% | +492 | +113.38% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.099 | +2.34% | +326 | +14.46% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.077 | -0.48% | -11 | +4.63% |
资产概况
持仓市值:36,782元 | 现金:~20,628元 | 总资产:~57,410元
持仓浮盈:+12,918元 (+29.0%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,999.08元 (+31.5%)